| 賃貸のクルーズTOP >賃貸情報クルーズ地下鉄御堂筋線・北大阪急行線>吹田市江坂駅ワンルームマンション賃貸住宅 地下鉄御堂筋線・北大阪急行線/吹田市江坂駅ワンルーム賃貸マンション賃貸住宅地下鉄御堂筋線・北大阪急行線/吹田市江坂駅ワンルーム賃貸マンション賃貸住宅。図面資料すぐにお送りします。資料請求フォーム
 地下鉄御堂筋線・北大阪急行線/吹田市江坂駅ワンルーム賃貸マンション賃貸住宅北摂・北大阪・大阪府吹田市江坂駅周辺の賃貸住宅、賃貸不動産、分譲賃貸、貸家、ハイツ、賃貸マンション、ワンルームマンション
        
          
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 江坂 | 大阪府吹田市垂水町1丁目 | マンション |  
            | 919794 |  | 15 | 2.70 | 3000 | 1ワンルーム | 15.66 | 2 | 東 | Feb-98 | 2011/08/05 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 江坂 | 大阪府吹田市泉町5丁目 | マンション |  
            | 919796 |  | 2 | 2.80 | 3000 | 1K | 15.90 | 1 | 南 | Mar-90 | 2011/08/05 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 江坂 | 大阪府吹田市泉町5丁目 | マンション |  
            | 919800 |  | 2 | 2.90 | 3500 | 1K | 16.92 | 1 | 南 | Mar-90 | 2011/08/05 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 江坂 | 大阪府吹田市垂水町1丁目 | マンション |  
            | 919801 |  | 15 | 2.90 | 3000 | 1ワンルーム | 17.35 | 2 | 東 | Feb-98 | 2011/08/05 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 江坂 | 大阪府吹田市垂水町1丁目 | マンション |  
            | 919802 |  | 15 | 2.90 | 3000 | 1ワンルーム | 15.48 | 1 | 西 | Feb-90 | 2011/08/05 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 江坂 | 大阪府吹田市豊津町 | マンション |  
            | 920926 |  | 6 | 3.00 |  | 1ワンルーム | 16.00 |  |  | Oct-81 | 2011/08/07 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 江坂 | 大阪府吹田市垂水町1丁目 | マンション |  
            | 919805 |  | 8 | 3.10 | 3000 | 1ワンルーム | 15.93 | 1 | 東 | Oct-91 | 2011/08/05 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 江坂 | 大阪府吹田市垂水町1丁目 | マンション |  
            | 919813 |  | 10 | 3.30 | 3000 | 1ワンルーム | 15.77 | 3 | 西 | Sep-89 | 2011/08/05 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 江坂 | 大阪府吹田市江坂町1丁目 | マンション |  
            | 919812 |  | 7 | 3.30 | 5000 | 1ワンルーム | 15.48 | 3 | 東 | Sep-89 | 2011/08/05 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 江坂 | 大阪府吹田市江坂町1丁目 | マンション |  
            | 919820 |  | 7 | 3.40 | 5000 | 1ワンルーム | 16.20 | 4 | 東 | Sep-89 | 2011/08/05 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 江坂 | 大阪府吹田市垂水町1丁目 | マンション |  
            | 919821 |  | 8 | 3.40 | 3000 | 1ワンルーム | 18.69 | 2 | 西 | Jan-92 | 2011/08/05 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 江坂 | 大阪府吹田市豊津町 | マンション |  
            | 921775 |  | 4 | 3.50 |  | 1ワンルーム | 17.85 | 4 | 南 | Dec-87 | 2011/08/10 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 江坂 | 大阪府吹田市江の木町 | マンション |  
            | 920937 |  | 3 | 3.50 | 5000 | 1ワンルーム | 18.00 | 4 | 西 | Jan-82 | 2011/08/07 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 江坂 | 大阪府吹田市豊津町 | マンション |  
            | 921274 |  | 4 | 3.50 | 0 | 1ワンルーム | 17.00 | 3 | 南 | Dec-87 | 2011/08/08 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 江坂 | 大阪府吹田市江坂町2丁目 | アパート |  
            | 919414 |  | 15 | 3.50 |  | 1DK | 30.00 | 1 |  |  | 2011/08/04 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 江坂 | 大阪府吹田市垂水町1丁目 | マンション |  
            | 919835 |  | 10 | 3.60 | 3000 | 1ワンルーム | 18.00 | 3 | 西 | Sep-89 | 2011/08/05 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 江坂 | 大阪府吹田市垂水町1丁目 | マンション |  
            | 919834 |  | 10 | 3.60 | 3000 | 1ワンルーム | 17.58 | 2 | 東 | Apr-93 | 2011/08/05 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 江坂 | 大阪府吹田市垂水町2丁目 | マンション |  
            | 919842 |  | 8 | 3.70 | 3000 | 1ワンルーム | 15.68 | 3 | 西 | Jan-89 | 2011/08/05 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 江坂 | 大阪府吹田市江坂町3丁目 | マンション |  
            | 921784 |  | 7 | 3.80 | 0 | 1K | 24.00 | 2 | 南 |  | 2011/08/09 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 江坂 | 大阪府吹田市江坂町2丁目 | マンション |  
            | 923048 |  | 8 | 4.00 | 2000 | 1ワンルーム | 18.09 | 4 | 北西 | Jul-91 | 2011/08/12 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 江坂 | 大阪府吹田市江の木町 | マンション |  
            | 920946 |  | 3 | 4.00 | 5000 | 1ワンルーム | 17.30 | 3 | 南 | Mar-97 | 2011/08/07 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 江坂 | 大阪府吹田市江の木町 | マンション |  
            | 920947 |  | 4 | 4.00 | 4000 | 1K | 21.28 | 1 | 南 | Nov-82 | 2011/08/07 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 江坂 | 大阪府吹田市江坂町3丁目 | マンション |  
            | 921792 |  | 10 | 4.00 | 5000 | 1ワンルーム | 18.36 | 3 | 東 | Oct-92 | 2011/08/09 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 江坂 | 大阪府吹田市江坂町3丁目 | マンション |  
            | 922426 |  | 8 | 4.20 | 0 | 1K | 21.00 | 2 | 東 | Aug-94 | 2011/08/11 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 江坂 | 大阪府吹田市江の木町 | マンション |  
            | 919866 |  | 7 | 4.20 | 8000 | 1LDK | 30.00 |  |  | Apr-85 | 2011/08/05 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 江坂 | 大阪府吹田市豊津町 | マンション |  
            | 920949 |  | 4 | 4.20 | 5000 | 1DK | 22.30 | 1 | 西 |  | 2011/08/07 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 江坂 | 大阪府吹田市垂水町1丁目 | マンション |  
            | 919870 |  | 10 | 4.30 | 3000 | 1ワンルーム | 21.46 | 3 | 西 | Apr-92 | 2011/08/05 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 江坂 | 大阪府吹田市垂水町3丁目 | マンション |  
            | 920953 |  | 10 | 4.30 | 0 | 1DK | 21.60 | 2 | 西 | May-87 | 2011/08/07 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 江坂 | 大阪府吹田市南吹田5丁目 | マンション |  
            | 920624 |  | 12 | 4.35 | 2800 | 1K | 18.58 | 6 |  | Jul-95 | 2011/08/06 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 江坂 | 大阪府吹田市南吹田3丁目 | マンション |  
            | 921809 |  | 20 | 4.50 |  | 1K | 21.00 | 3 | 南 | Jan-91 | 2011/08/10 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 江坂 | 大阪府豊中市豊南町 東3丁目 | マンション |  
            | 922432 |  | 18 | 4.50 |  | 1DK | 23.00 | 2 | 南 | Apr-75 | 2011/08/11 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 江坂 | 大阪府吹田市垂水町1丁目 | マンション |  
            | 919880 |  | 8 | 4.50 | 3000 | 1ワンルーム | 21.15 | 2 | 西 | Jan-92 | 2011/08/05 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 江坂 | 大阪府吹田市江坂町1丁目 | マンション |  
            | 919883 |  | 3 | 4.50 | 4000 | 1ワンルーム | 24.30 | 3 | 南 | Nov-82 | 2011/08/05 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 江坂 | 大阪府吹田市江坂町2丁目 | アパート |  
            | 922627 | 0 | 10 | 4.50 | 0 | 1LDK | 40.00 | 2 | 西 | Jan-78 | 2011/08/11 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 江坂 | 大阪府吹田市江坂町1丁目 | マンション |  
            | 921812 |  | 6 | 4.55 | 4500 | 1K | 20.70 | 3 | 北 | Apr-74 | 2011/08/10 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 江坂 | 大阪府吹田市江坂町1丁目 | マンション |  
            | 919889 |  | 7 | 4.70 | 5000 | 1ワンルーム | 16.20 | 3 | 東 | Sep-89 | 2011/08/05 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 江坂 | 大阪府豊中市浜1丁目 | マンション |  
            | 922441 | 0 | 15 | 4.70 | 3000 | 1K | 20.00 | 3 | 東 | Jan-98 | 2011/08/11 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 江坂 | 大阪府豊中市豊南町 東2丁目 | マンション |  
            | 922442 |  | 15 | 4.70 | 0 | 1DK | 28.00 | 3 | 南 | Sep-88 | 2011/08/11 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 江坂 | 大阪府吹田市垂水町1丁目 | マンション |  
            | 923082 |  | 10 | 4.80 | 3000 | 1ワンルーム | 18.64 | 3 | 南 | Apr-94 | 2011/08/12 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 江坂 | 大阪府吹田市垂水町2丁目 | マンション |  
            | 923083 |  | 12 | 4.80 | 3000 | 1K | 22.07 | 1 | 南 | Mar-99 | 2011/08/12 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 江坂 | 大阪府吹田市江坂町1丁目 | マンション |  
            | 919891 |  | 7 | 4.80 | 5000 | 1ワンルーム | 22.20 | 7 | 東 | Sep-89 | 2011/08/05 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 江坂 | 大阪府吹田市江坂町3丁目 | マンション |  
            | 922444 |  | 10 | 4.80 | 5000 | 1K | 20.00 |  |  | Apr-91 | 2011/08/11 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 江坂 | 大阪府吹田市江坂町2丁目 | マンション |  
            | 921297 |  | 10 | 5.00 | 0 | 1DK |  | 4 | 東 |  | 2011/08/08 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 江坂 | 大阪府吹田市江坂町3丁目 | マンション |  
            | 922461 |  | 10 | 5.00 | 0 | 1K | 20.79 | 2 | 南 | Apr-93 | 2011/08/11 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 江坂 | 大阪府吹田市江の木町 | マンション |  
            | 921824 |  | 8 | 5.00 | 2000 | 1DK | 30.00 | 3 | 西 | Jan-75 | 2011/08/10 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 江坂 | 大阪府吹田市豊津町 | マンション |  
            | 920967 |  | 3 | 5.00 |  | 1K | 19.00 |  |  | Aug-82 | 2011/08/07 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 江坂 | 大阪市 淀川区宮原5丁目 | マンション |  
            | 919324 |  | 8 | 5.00 | 7000 | 1K | 18.66 | 3 | 南 | Aug-01 | 2011/08/04 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 江坂 | 大阪府豊中市小曽根5丁目 | マンション |  
            | 918918 |  |  | 5.00 | 4000 | 1K | 23.15 | 2 |  | Sep-01 | 2011/08/03 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 江坂 | 大阪府吹田市垂水町1丁目 | マンション |  
            | 921827 |  | 10 | 5.10 | 3000 | 1K | 19.44 | 2 | 南 | Jan-85 | 2011/08/10 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 江坂 | 大阪府吹田市豊津町 | マンション |  
            | 922465 |  | 2 | 5.20 | 5000 | 1DK |  |  |  | Aug-81 | 2011/08/11 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 江坂 | 大阪府吹田市豊津町 | マンション |  
            | 923100 |  | 3 | 5.30 |  | 1K | 19.24 | 5 |  |  | 2011/08/12 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 江坂 | 大阪府吹田市江坂町1丁目 | マンション |  
            | 922471 |  | 5 | 5.40 | 5000 | 1K | 19.37 | 2 |  | Aug-02 | 2011/08/11 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 江坂 | 大阪府吹田市江坂町2丁目 | マンション |  
            | 921834 |  | 7 | 5.50 | 6000 | 1K | 24.00 | 7 |  | Jun-96 | 2011/08/09 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 江坂 | 大阪府吹田市垂水町1丁目 | マンション |  
            | 921837 |  | 10 | 5.50 | 3000 | 1DK | 22.00 | 2 | 南 | Jan-90 | 2011/08/10 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 江坂 | 大阪府吹田市豊津町 | マンション |  
            | 923625 |  | 3 | 5.60 | 0 | 1K | 19.24 |  |  | Aug-82 | 2011/08/13 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 江坂 | 大阪府吹田市南吹田5丁目 | マンション |  
            | 919916 |  | 12 | 5.60 | 8000 | 1K | 24.22 | 4 | 南 | Sep-02 | 2011/08/05 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 江坂 | 大阪府吹田市芳野町 | マンション |  
            | 921840 |  | 15 | 5.80 | 6000 | 1K | 27.69 |  |  | Aug-02 | 2011/08/09 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 江坂 | 大阪府吹田市垂水町3丁目 | マンション |  
            | 920643 |  | 8 | 5.80 |  | 1ワンルーム | 20.00 | 2 | 南 | Feb-99 | 2011/08/06 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 江坂 | 大阪府吹田市江坂町2丁目 | マンション |  
            | 921307 |  | 12 | 6.00 | 5000 | 1K | 21.00 | 2 | 西 | Sep-97 | 2011/08/08 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 江坂 | 大阪府吹田市芳野町 | マンション |  
            | 921003 |  | 9 | 6.00 | 8000 | 1K | 22.89 | 4 | 南 | Apr-05 | 2011/08/07 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 江坂 | 大阪府吹田市豊津町 | マンション |  
            | 921004 |  | 5 | 6.00 | 8000 | 1K | 24.65 | 1 | 東 | Feb-99 | 2011/08/07 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 江坂 | 大阪府豊中市小曽根4丁目 | マンション |  
            | 919335 |  | 15 | 6.00 | 5000 | 1LDK | 40.00 | 2 |  |  | 2011/08/04 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 江坂 | 大阪府吹田市豊津町 | マンション |  
            | 922491 |  | 10 | 6.10 | 5000 | 1K |  | 3 |  | Mar-04 | 2011/08/11 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 江坂 | 大阪府吹田市江坂町1丁目 | マンション |  
            | 921851 |  | 6 | 6.15 | 3500 | 1LDK | 32.00 | 1 | 南 | Nov-72 | 2011/08/10 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 江坂 | 大阪府吹田市垂水町3丁目 | マンション |  
            | 921309 |  | 10 | 6.20 | 7000 | 1K | 21.60 | 5 | 東 | Mar-98 | 2011/08/08 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 江坂 | 大阪府吹田市豊津町 | マンション |  
            | 921312 |  | 5 | 6.30 | 7000 | 1K | 21.30 | 4 | 東 | Mar-00 | 2011/08/08 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 江坂 | 大阪府吹田市江坂町3丁目 | マンション |  
            | 921858 |  | 7 | 6.30 | 6000 | 1ワンルーム |  |  |  | Mar-06 | 2011/08/10 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 江坂 | 大阪府吹田市垂水町1丁目 | マンション |  
            | 923128 |  | 11 | 6.50 | 3000 | 1K | 30.00 |  |  | Sep-11 | 2011/08/12 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 江坂 | 大阪府吹田市垂水町2丁目 | マンション |  
            | 923131 |  | 10 | 6.50 | 5000 | 1K | 26.84 | 3 | 南 | Dec-94 | 2011/08/12 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 江坂 | 大阪府吹田市豊津町 | マンション |  
            | 923132 |  | 5 | 6.50 | 6000 | 1K | 23.20 | 4 | 東 | Aug-03 | 2011/08/12 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 江坂 | 大阪府吹田市垂水町1丁目 | マンション |  
            | 923133 |  | 11 | 6.50 | 3000 | 1K | 30.83 | 1 |  | Sep-11 | 2011/08/12 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 江坂 | 大阪府吹田市垂水町1丁目 | マンション |  
            | 919945 |  | 10 | 6.50 | 3000 | 1LDK | 16.53 | 1 | 東 | Apr-77 | 2011/08/05 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 江坂 | 大阪府吹田市南吹田5丁目 | マンション |  
            | 919943 |  | 9 | 6.50 | 5000 | 1ワンルーム | 25.92 | 2 |  | Feb-07 | 2011/08/05 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 江坂 | 大阪府吹田市南吹田5丁目 | マンション |  
            | 921870 |  | 15 | 6.50 | 6000 | 1K | 30.00 | 2 | 南 | Mar-02 | 2011/08/10 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 江坂 | 大阪府吹田市南金田2丁目 | マンション |  
            | 921871 |  | 10 | 6.50 | 5000 | 1K | 25.35 | 5 | 北 | Aug-00 | 2011/08/10 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 江坂 | 大阪府吹田市南吹田5丁目 | マンション |  
            | 919948 |  | 20 | 6.60 | 7000 | 1K | 35.44 | 3 |  | Jun-10 | 2011/08/05 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 江坂 | 大阪府吹田市南吹田5丁目 | マンション |  
            | 923138 |  | 20 | 6.60 | 7000 | 1K | 35.44 | 3 |  | Jun-10 | 2011/08/12 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 江坂 | 大阪府吹田市広芝町 | マンション |  
            | 921320 |  | 6 | 6.60 | 7000 | 1K | 24.88 | 9 | 北西 | Oct-06 | 2011/08/08 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 江坂 | 大阪府吹田市江坂町1丁目 | マンション |  
            | 922509 |  | 5 | 6.60 | 8000 | 1K |  |  |  | Jan-03 | 2011/08/11 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 江坂 | 大阪府吹田市垂水町3丁目 | マンション |  
            | 919950 |  | 8 | 6.70 | 7350 | 1K | 28.25 | 4 |  | Feb-98 | 2011/08/05 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 江坂 | 大阪府吹田市江坂町1丁目 | マンション |  
            | 923141 |  | 2 | 6.70 | 10000 | 1ワンルーム | 29.00 |  |  | Jun-86 | 2011/08/12 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 江坂 | 大阪府吹田市垂水町3丁目 | マンション |  
            | 923146 |  | 8 | 6.77 |  | 1K | 23.25 |  |  | Feb-96 | 2011/08/12 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 江坂 | 大阪府吹田市垂水町1丁目 | マンション |  
            | 919956 |  | 10 | 6.80 | 5000 | 1K | 25.47 | 2 | 西 | Apr-98 | 2011/08/05 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 江坂 | 大阪府吹田市垂水町3丁目 | マンション |  
            | 919960 |  | 7 | 6.80 | 7000 | 1ワンルーム | 25.02 | 3 | 南 | Jan-07 | 2011/08/05 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 江坂 | 大阪府吹田市江坂町2丁目 | マンション |  
            | 919957 |  | 5 | 6.80 | 6000 | 1K | 27.31 | 3 |  | Mar-01 | 2011/08/05 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 江坂 | 大阪府吹田市広芝町 | マンション |  
            | 919955 |  | 2 | 6.80 | 5000 | 1LDK | 44.63 | 4 | 西 | Apr-77 | 2011/08/05 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 江坂 | 大阪府吹田市垂水町3丁目 | マンション |  
            | 919954 |  | 8 | 6.80 | 7350 | 1DK | 28.25 | 2 |  | Feb-98 | 2011/08/05 |  
