| 賃貸のクルーズTOP >賃貸情報クルーズ地下鉄御堂筋線>大阪市淀川区東三国駅3LDKマンション賃貸住宅 地下鉄御堂筋線/大阪市淀川区東三国駅3LDK賃貸マンション賃貸住宅地下鉄御堂筋線/大阪市淀川区東三国駅3LDK賃貸マンション賃貸住宅。図面資料すぐにお送りします。資料請求フォーム
 地下鉄御堂筋線/大阪市淀川区東三国駅3LDK賃貸マンション賃貸住宅北摂・北大阪・大阪府大阪市淀川区東三国駅周辺の賃貸住宅、賃貸不動産、分譲賃貸、貸家、ハイツ、賃貸マンション、3LDKマンション
        
          
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 東三国 | 大阪市 淀川区東三国2丁目 | 貸家 |  
            | 921086 |  | 5 | 5.50 | 0 | 3DK | 48.60 | 2 | 東 |  | 2011/08/07 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 東三国 | 大阪市 淀川区西三国1丁目 | マンション |  
            | 919356 |  | 8 | 6.70 | 10000 | 3DK |  | 5 |  | Nov-76 | 2011/08/04 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 東三国 | 大阪市 淀川区東三国5丁目 | 貸家 |  
            | 921998 |  | 5 | 7.00 |  | 3DK |  |  | 南 |  | 2011/08/09 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 東三国 | 大阪市 淀川区東三国2丁目 | 貸家 |  
            | 919422 |  | 5 | 7.00 | 0 | 3LDK | 54.37 |  |  | Jul-60 | 2011/08/04 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 東三国 | 大阪市 淀川区宮原2丁目 | マンション |  
            | 921025 |  | 4 | 7.00 | 8000 | 3LDK | 54.50 | 3 | 南 |  | 2011/08/07 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 東三国 | 大阪市 淀川区東三国1丁目 | 貸家 |  
            | 921087 |  | 3 | 7.20 | 0 | 3DK | 50.80 |  | 南 |  | 2011/08/07 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 東三国 | 大阪市 淀川区東三国6丁目 | マンション |  
            | 923642 |  | 4 | 7.40 | 16000 | 3LDK | 59.21 | 9 | 東 | Oct-78 | 2011/08/13 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 東三国 | 大阪市 淀川区東三国3丁目 | マンション |  
            | 922559 |  | 4 | 7.60 | 9000 | 3LDK | 71.20 | 3 | 南 | Jul-78 | 2011/08/11 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 東三国 | 大阪市 淀川区東三国3丁目 | マンション |  
            | 920669 |  | 4 | 7.60 | 9000 | 3LDK | 71.20 | 3 | 南 | Jul-78 | 2011/08/06 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 東三国 | 大阪市 淀川区宮原4丁目 | マンション |  
            | 921033 |  | 4 | 8.00 | 8700 | 3LDK | 70.00 | 1 | 南 | Feb-81 | 2011/08/07 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 東三国 | 大阪市 淀川区東三国2丁目 | 貸家 |  
            | 923661 |  | 3 | 8.50 |  | 5DK | 55.00 |  | 南 |  | 2011/08/13 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 東三国 | 大阪市 淀川区宮原1丁目 | マンション |  
            | 922585 |  | 5 | 8.50 | 0 | 3DK | 59.67 | 10 |  | Jul-83 | 2011/08/11 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 東三国 | 大阪市 淀川区宮原2丁目 | マンション |  
            | 922597 |  | 5 | 9.20 | 6000 | 3LDK | 67.59 | 10 | 南 | Jun-80 | 2011/08/11 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 東三国 | 大阪市 淀川区東三国6丁目 | マンション |  
            | 920040 |  | 8 | 9.50 | 6000 | 3LDK | 59.13 | 4 | 西 | Mar-95 | 2011/08/05 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 東三国 | 大阪市 淀川区西宮原3丁目 | マンション |  
            | 923654 |  | 10 | 10.00 |  | 3LDK | 72.60 | 6 | 西 |  | 2011/08/13 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 東三国 | 大阪市 淀川区宮原1丁目 | マンション |  
            | 921071 |  | 6 | 10.80 | 10000 | 3LDK | 60.02 | 5 | 南 | Nov-00 | 2011/08/07 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 東三国 | 大阪市 淀川区西三国1丁目 | マンション |  
            | 921972 |  | 7 | 12.50 | 10000 | 3LDK | 78.15 | 7 | 東 | Mar-92 | 2011/08/09 |  
 
 
 
  >>賃貸のクルーズご案内 ■営業時間
 9:00〜19:00
 定休日 水曜日
 ■住所
 〒560-0026 大阪府豊中市玉井町1-4-3 3F
 ■アクセス
 (地図をクリックすると大きな地図が見れます)
 阪急電鉄宝塚線 豊中駅(急行停車駅)
 
  G番出口より 徒歩1分 右手オレンジの看板が目印です。
 大阪市 淀川区 豊中市 吹田市 池田市 川西市 宝塚市 箕面市 伊丹市
 |