| 賃貸のクルーズTOP >賃貸情報クルーズ北大阪急行線>箕面市豊中市千里中央駅ワンルームマンション賃貸住宅 北大阪急行線/箕面市豊中市千里中央駅ワンルーム賃貸マンション賃貸住宅北大阪急行線/箕面市豊中市千里中央駅ワンルーム賃貸マンション賃貸住宅。図面資料すぐにお送りします。資料請求フォーム
 北大阪急行線/箕面市豊中市千里中央駅ワンルーム賃貸マンション賃貸住宅北摂・北大阪・大阪府豊中市・箕面市・千里中央駅周辺の賃貸住宅賃貸不動産、分譲賃貸、貸家、ハイツ、賃貸マンション、ワンルームマンション
        
          
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 千里中央 | 大阪府箕面市粟生間谷西6丁目 | マンション |  
            | 923000 | 20 | 5 | 2.00 |  | 1ワンルーム |  |  |  | Jan-87 | 2011/08/12 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 千里中央 | 大阪府箕面市粟生間谷東5丁目 | マンション |  
            | 923001 | 25 | 3 | 2.30 | 2000 | 1ワンルーム | 18.00 | 1 | 北東 | Apr-84 | 2011/08/12 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 千里中央 | 大阪府箕面市萱野1丁目 | マンション |  
            | 921763 | 7 |  | 2.50 | 3000 | 1ワンルーム |  | 2 |  |  | 2011/08/10 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 千里中央 | 大阪府箕面市粟生間谷東5丁目 | マンション |  
            | 923003 | 25 | 3 | 2.50 | 2000 | 1ワンルーム | 18.00 | 2 | 南西 | Apr-84 | 2011/08/12 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 千里中央 | 大阪府箕面市白島3丁目 | アパート |  
            | 920707 | 10 |  | 2.50 |  | 1K | 20.46 |  | 東 | Apr-89 | 2011/08/06 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 千里中央 | 大阪府箕面市萱野2丁目 | マンション |  
            | 923004 | 10 | 2 | 2.60 | 4000 | 1K | 25.00 | 1 | 東 | Feb-85 | 2011/08/12 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 千里中央 | 大阪府箕面市外院3丁目 | アパート |  
            | 920079 | 10 | 3 | 2.60 |  | 1K | 19.60 | 1 |  | Feb-88 | 2011/08/05 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 千里中央 | 大阪府箕面市外院3丁目 | マンション |  
            | 919267 | 10 | 3 | 2.60 | 2000 | 1K | 19.60 | 1 |  | Feb-88 | 2011/08/04 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 千里中央 | 大阪府箕面市石丸3丁目 | マンション |  
            | 923007 | 18 | 1 | 2.70 | 3000 | 1ワンルーム | 16.70 |  |  | Mar-86 | 2011/08/12 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 千里中央 | 大阪府箕面市粟生間谷東5丁目 | マンション |  
            | 923009 | 20 | 5 | 2.80 | 3000 | 1K | 18.00 | 2 | 南西 | Apr-88 | 2011/08/12 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 千里中央 | 大阪府箕面市白島2丁目 | マンション |  
            | 923010 | 10 | 3 | 2.80 |  | 1DK | 23.00 |  | 南 | Jun-87 | 2011/08/12 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 千里中央 | 大阪府箕面市西宿1丁目 | マンション |  
            | 923008 | 10 | 1 | 2.80 | 0 | 1K | 19.44 | 2 |  | Mar-93 | 2011/08/12 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 千里中央 | 大阪府箕面市粟生間谷東6丁目 | マンション |  
            | 923012 | 25 | 5 | 2.90 | 3000 | 1K | 22.00 | 1 | 南東 | Dec-91 | 2011/08/12 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 千里中央 | 大阪府箕面市粟生間谷東2丁目 | マンション |  
            | 923011 | 25 | 1 | 2.90 | 3000 | 1ワンルーム | 18.00 |  | 南西 | Mar-92 | 2011/08/12 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 千里中央 | 大阪府箕面市粟生間谷西7丁目 | マンション |  
            | 923015 |  |  | 3.00 | 3000 | 1K | 21.00 |  |  | Mar-88 | 2011/08/12 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 千里中央 | 大阪府箕面市稲3丁目 | マンション |  
            | 923014 | 10 | 4 | 3.00 | 3000 | 1K | 20.00 | 1 | 東 | Sep-97 | 2011/08/12 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 千里中央 | 大阪府箕面市粟生間谷西7丁目 | マンション |  
            | 918880 | 20 | 2 | 3.00 | 3000 | 1K | 21.00 | 3 | 南西 | Mar-88 | 2011/08/03 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 千里中央 | 大阪府箕面市粟生間谷東2丁目 | マンション |  
            | 923013 | 25 |  | 3.00 | 3000 | 1ワンルーム | 18.00 |  | 北東 | Mar-92 | 2011/08/12 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 千里中央 | 大阪府箕面市稲6丁目 | アパート |  
            | 920708 | 10 |  | 3.10 | 4000 | 1K | 21.70 | 1 |  | Jul-87 | 2011/08/06 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 千里中央 | 大阪府箕面市粟生外院2丁目 | マンション |  
            | 922382 | 20 |  | 3.10 | 2000 | 1K |  |  |  | Jan-88 | 2011/08/11 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 千里中央 | 大阪府箕面市粟生外院2丁目 | マンション |  
            | 923019 | 15 | 3 | 3.20 | 3000 | 1K | 21.20 | 2 | 東 | Mar-93 | 2011/08/12 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 千里中央 | 大阪府箕面市石丸2丁目 | マンション |  
            | 919282 | 15 |  | 3.20 | 3000 | 1ワンルーム | 24.00 |  | 南 | Mar-88 | 2011/08/04 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 千里中央 | 大阪府箕面市稲6丁目 | マンション |  
            | 921265 | 10 | 1 | 3.20 | 3000 | 1K | 20.00 | 2 | 南 | Apr-89 | 2011/08/08 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 千里中央 | 大阪府箕面市粟生間谷東2丁目 | マンション |  
            | 923020 | 25 | 1 | 3.20 | 3000 | 1ワンルーム | 18.00 |  | 南西 | Mar-92 | 2011/08/12 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 千里中央 | 大阪府箕面市船場西2丁目 | マンション |  
            | 921770 |  | 20 | 3.20 | 3000 | 1ワンルーム | 15.00 | 4 | 北 |  | 2011/08/09 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 千里中央 | 大阪府箕面市粟生外院6丁目 | マンション |  
            | 919808 | 12 |  | 3.20 | 3500 | 1K | 20.00 | 3 |  | Mar-94 | 2011/08/05 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 千里中央 | 大阪府箕面市稲3丁目 | マンション |  
            | 923022 | 10 | 4 | 3.30 | 3000 | 1K | 20.00 | 2 | 東 | Sep-97 | 2011/08/12 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 千里中央 | 大阪府箕面市稲6丁目 | アパート |  
            | 920709 | 10 |  | 3.30 | 4000 | 1K | 21.70 |  |  | Jul-87 | 2011/08/06 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 千里中央 | 大阪府箕面市粟生間谷西7丁目 | マンション |  
            | 923023 | 20 | 2 | 3.30 | 2000 | 1K | 20.00 | 1 | 東 | Oct-89 | 2011/08/12 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 千里中央 | 大阪府箕面市粟生間谷東2丁目 | マンション |  
            | 923024 | 25 | 1 | 3.30 | 3000 | 1ワンルーム | 18.00 |  | 南西 | Mar-92 | 2011/08/12 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 千里中央 | 大阪府箕面市坊島2丁目 | マンション |  
            | 921779 | 10 |  | 3.50 |  | 1ワンルーム | 18.20 |  |  | Mar-95 | 2011/08/10 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 千里中央 | 大阪府箕面市萱野2丁目 | アパート |  
            | 919415 | 10 |  | 3.50 |  | 1K |  |  |  |  | 2011/08/04 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 千里中央 | 大阪府箕面市稲6丁目 | マンション |  
            | 921273 | 10 | 1 | 3.50 | 3000 | 1K | 22.80 | 3 | 南 | Apr-89 | 2011/08/08 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 千里中央 | 大阪府箕面市白島2丁目 | マンション |  
            | 923029 | 10 | 2 | 3.50 | 2000 | 1DK | 25.00 | 1 | 南西 | Jul-87 | 2011/08/12 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 千里中央 | 大阪府箕面市如意谷2丁目 | マンション |  
            | 923612 | 10 | 3 | 3.60 | 3000 | 1K | 19.62 | 1 | 南 | Mar-97 | 2011/08/13 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 千里中央 | 大阪府箕面市如意谷2丁目 | マンション |  
            | 919831 | 10 | 3 | 3.60 | 3000 | 1K | 19.62 | 1 | 南 | Mar-97 | 2011/08/05 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 千里中央 | 大阪府箕面市如意谷2丁目 | マンション |  
            | 922400 | 10 | 3 | 3.60 | 3000 | 1K | 19.62 | 1 | 南 | Mar-97 | 2011/08/11 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 千里中央 | 大阪府箕面市如意谷2丁目 | アパート |  
            | 920086 | 13 |  | 3.60 | 3000 | 1K | 19.62 | 1 |  | Mar-97 | 2011/08/05 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 千里中央 | 大阪府箕面市白島2丁目 | マンション |  
            | 919838 | 10 | 1 | 3.70 | 0 | 1K | 23.70 | 2 | 南 | Jul-89 | 2011/08/05 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 千里中央 | 大阪府箕面市白島2丁目 | マンション |  
            | 923038 | 10 | 1 | 3.70 | 3000 | 1K | 24.00 |  | 東 | Sep-97 | 2011/08/12 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 千里中央 | 大阪府箕面市白島2丁目 | マンション |  
            | 923042 | 15 | 2 | 3.80 | 2000 | 1DK | 23.00 | 2 | 南 | Mar-85 | 2011/08/12 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 千里中央 | 大阪府箕面市粟生外院3丁目 | アパート |  
            | 920710 | 20 | 8 | 3.80 | 3000 | 1DK | 22.00 | 1 | 南 | Mar-96 | 2011/08/06 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 千里中央 | 大阪府箕面市粟生間谷西5丁目 | マンション |  
            | 923043 | 20 | 3 | 3.80 | 3000 | 1K | 23.00 | 1 | 南西 | Mar-99 | 2011/08/12 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 千里中央 | 大阪府箕面市白島2丁目 | マンション |  
            | 921282 | 10 |  | 3.80 | 3000 | 1K | 22.35 | 3 |  | May-89 | 2011/08/08 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 千里中央 | 大阪府箕面市稲5丁目 | マンション |  
            | 921789 | 10 |  | 3.90 | 5000 | 1ワンルーム | 21.60 | 2 |  | Feb-99 | 2011/08/10 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 千里中央 | 大阪府豊中市春日町5丁目 | マンション |  
            | 921788 | 15 | 1 | 3.90 |  | 1DK | 21.99 | 3 | 北 | May-89 | 2011/08/10 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 千里中央 | 大阪府箕面市船場西2丁目 | マンション |  
            | 921787 |  | 20 | 3.90 | 3000 | 1ワンルーム | 18.40 | 2 |  |  | 2011/08/09 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 千里中央 | 大阪府箕面市船場西2丁目 | マンション |  
            | 918891 | 0 | 20 | 3.90 | 2000 | 1DK | 26.00 | 3 | 南 | Feb-87 | 2011/08/03 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 千里中央 | 大阪府箕面市粟生間谷西5丁目 | マンション |  
            | 918893 | 20 | 3 | 4.00 | 3000 | 1K | 21.00 | 2 | 南 | Mar-88 | 2011/08/03 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 千里中央 | 大阪府箕面市萱野1丁目 | アパート |  
            | 921987 | 10 |  | 4.00 |  | 1K |  | 1 |  | Feb-93 | 2011/08/10 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 千里中央 | 大阪府箕面市粟生外院3丁目 | アパート |  
            | 920711 | 20 | 8 | 4.00 | 3000 | 1K | 20.00 | 2 | 南 | Mar-96 | 2011/08/06 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 千里中央 | 大阪府箕面市粟生間谷西5丁目 | マンション |  
            | 923053 |  |  | 4.00 | 3000 | 1K | 20.00 | 1 | 南 | Mar-94 | 2011/08/12 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 千里中央 | 大阪府箕面市粟生間谷西3丁目 | マンション |  
            | 920619 | 15 |  | 4.00 | 3000 | 1K | 25.31 | 3 | 南 | Mar-85 | 2011/08/06 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 千里中央 | 大阪府箕面市粟生間谷西7丁目 | マンション |  
            | 922418 | 20 | 10 | 4.10 | 3000 | 1K | 22.68 |  | 南東 | Feb-97 | 2011/08/11 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 千里中央 | 大阪府箕面市粟生間谷西5丁目 | マンション |  
            | 923058 | 20 | 3 | 4.10 | 3000 | 1K | 23.00 | 2 | 南西 | Mar-99 | 2011/08/12 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 千里中央 | 大阪府箕面市白島1丁目 | マンション |  
            | 918895 |  | 3 | 4.20 | 4000 | 1K | 22.75 |  |  | Aug-99 | 2011/08/03 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 千里中央 | 大阪府箕面市粟生外院3丁目 | アパート |  
            | 920712 | 20 | 8 | 4.20 | 3000 | 1DK | 22.00 | 2 | 南 | Mar-96 | 2011/08/06 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 千里中央 | 大阪府箕面市白島1丁目 | マンション |  
            | 923062 | 10 | 5 | 4.20 |  | 1K | 20.00 | 2 | 東 | Aug-97 | 2011/08/12 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 千里中央 | 大阪府箕面市船場東1丁目 | マンション |  
            | 919304 | 10 | 10 | 4.20 | 3000 | 1K | 20.15 | 4 |  | Mar-07 | 2011/08/04 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 千里中央 | 大阪府箕面市船場東1丁目 | マンション |  
            | 919862 | 10 |  | 4.20 | 3000 | 1K | 20.15 | 4 |  | Mar-98 | 2011/08/05 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 千里中央 | 大阪府箕面市粟生間谷西3丁目 | アパート |  
            | 923257 | 20 | 5 | 4.30 |  | 1K | 32.00 | 1 | 北東 | May-78 | 2011/08/12 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 千里中央 | 大阪府箕面市粟生間谷西3丁目 | マンション |  
            | 920623 | 20 | 3 | 4.30 |  | 1DK | 33.00 | 3 | 北 | Mar-86 | 2011/08/06 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 千里中央 | 大阪府箕面市如意谷2丁目 | マンション |  
            | 923068 | 18 | 1 | 4.40 | 2000 | 1K | 20.40 | 2 | 南 | Sep-92 | 2011/08/12 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 千里中央 | 大阪府豊中市上新田1丁目 | マンション |  
            | 921807 |  | 10 | 4.50 |  | 1K | 25.00 |  |  | Aug-97 | 2011/08/09 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 千里中央 | 大阪府箕面市萱野2丁目 | マンション |  
            | 923076 | 10 | 1 | 4.50 |  | 1K | 22.82 |  | 南 | Aug-80 | 2011/08/12 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 千里中央 | 大阪府箕面市船場西1丁目 | マンション |  
            | 922438 | 10 | 4 | 4.50 | 5000 | 1ワンルーム | 21.09 | 3 | 東 | Jan-93 | 2011/08/11 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 千里中央 | 大阪府箕面市外院2丁目 | マンション |  
            | 922433 | 15 | 1 | 4.50 |  | 1ワンルーム | 24.00 | 2 | 南 | Dec-96 | 2011/08/11 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 千里中央 | 大阪府箕面市白島1丁目 | マンション |  
            | 921294 |  |  | 4.70 | 3000 | 1K | 22.70 |  | 南 | Aug-00 | 2011/08/08 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 千里中央 | 大阪府箕面市外院3丁目 | マンション |  
            | 923080 | 15 | 1 | 4.70 | 3000 | 1DK | 22.00 | 1 | 北 | Oct-91 | 2011/08/12 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 千里中央 | 大阪府豊中市上新田2丁目 | マンション |  
            | 921813 |  | 12 | 4.70 | 3000 | 1ワンルーム | 20.02 | 3 | 北 | Nov-98 | 2011/08/09 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 千里中央 | 大阪府箕面市船場西2丁目 | マンション |  
            | 921815 |  | 20 | 4.80 |  | 1ワンルーム | 23.56 | 1 | 西 |  | 2011/08/09 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 千里中央 | 大阪府箕面市船場西2丁目 | マンション |  
            | 923084 |  | 15 | 4.80 | 6000 | 1K | 25.00 |  | 南西 | Jan-96 | 2011/08/12 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 千里中央 | 大阪府豊中市上新田2丁目 | マンション |  
            | 921822 |  | 10 | 5.00 |  | 1LDK | 30.00 | 3 |  | Aug-84 | 2011/08/09 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 千里中央 | 大阪府豊中市上新田1丁目 | マンション |  
            | 918919 |  | 8 | 5.00 |  | 1K | 22.01 | 2 |  | Feb-98 | 2011/08/03 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 千里中央 | 大阪府箕面市白島3丁目 | マンション |  
            | 923089 | 10 | 1 | 5.00 | 5000 | 1K | 24.00 | 3 | 南東 | Jan-97 | 2011/08/12 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 千里中央 | 大阪府豊中市上新田2丁目 | マンション |  
            | 921820 |  | 12 | 5.00 | 3000 | 1ワンルーム | 21.33 | 2 | 南 |  | 2011/08/09 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 千里中央 | 大阪府箕面市稲5丁目 | アパート |  
            | 920717 | 10 |  | 5.10 |  | 1K | 20.24 | 1 | 南 | Feb-97 | 2011/08/06 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 千里中央 | 大阪府箕面市稲5丁目 | マンション |  
            | 923095 | 8 |  | 5.10 |  | 1K | 20.24 | 1 | 南 | Feb-97 | 2011/08/12 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 千里中央 | 大阪府箕面市坊島5丁目 | マンション |  
            | 923098 | 15 | 3 | 5.20 | 5000 | 1K | 22.00 | 3 | 南 | Feb-95 | 2011/08/12 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 千里中央 | 大阪府箕面市外院3丁目 | マンション |  
            | 920635 | 26 |  | 5.20 | 3000 | 1DK | 25.96 |  | 南 | Mar-98 | 2011/08/06 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 千里中央 | 大阪府箕面市粟生間谷東5丁目 | マンション |  
            | 921829 | 20 |  | 5.20 | 3000 | 1K | 26.93 | 1 |  | Mar-01 | 2011/08/10 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 千里中央 | 大阪府豊中市上新田2丁目 | マンション |  
            | 921298 |  | 9 | 5.20 | 4000 | 1K | 22.40 | 3 | 南西 | Mar-97 | 2011/08/08 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 千里中央 | 大阪府箕面市粟生間谷西3丁目 | マンション |  
            | 922470 | 15 | 2 | 5.30 | 3000 | 1K |  |  |  | Mar-03 | 2011/08/11 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 千里中央 | 大阪府箕面市如意谷2丁目 | マンション |  
            | 920977 | 10 | 2 | 5.50 | 6000 | 1ワンルーム |  |  | 南 | Oct-92 | 2011/08/07 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 千里中央 | 大阪府箕面市粟生間谷西3丁目 | マンション |  
            | 923104 | 25 | 1 | 5.50 | 3000 | 1LDK | 45.00 | 2 | 南 | Dec-78 | 2011/08/12 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 千里中央 | 大阪府箕面市彩都粟生南1丁目 | マンション |  
            | 921838 | 20 |  | 5.50 | 5000 | 1DK | 32.84 | 1 |  | Sep-06 | 2011/08/10 |  
