| 賃貸のクルーズTOP >賃貸情報クルーズ北大阪急行線>箕面市豊中市千里中央駅2LDKマンション賃貸住宅 北大阪急行線/箕面市豊中市千里中央駅2LDK賃貸マンション賃貸住宅北大阪急行線/箕面市豊中市千里中央駅2LDK賃貸マンション賃貸住宅。図面資料すぐにお送りします。資料請求フォーム
 北大阪急行線/箕面市豊中市千里中央駅2LDK賃貸マンション賃貸住宅北摂・北大阪・大阪府豊中市・箕面市・千里中央駅周辺の賃貸住宅、賃貸不動産、分譲賃貸、貸家、ハイツ、賃貸マンション、2LDKマンション
        
          
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 千里中央 | 大阪府箕面市坊島5丁目 | アパート |  
            | 923254 | 15 | 3 | 3.80 | 2000 | 2DK | 33.00 | 2 | 西 | Apr-75 | 2011/08/12 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 千里中央 | 大阪府箕面市粟生外院2丁目 | アパート |  
            | 920713 | 18 | 3 | 4.20 | 3000 | 2K | 30.00 | 1 | 南 | Nov-73 | 2011/08/06 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 千里中央 | 大阪府豊中市上新田1丁目 | マンション |  
            | 921808 |  | 10 | 4.50 |  | 2K | 32.00 | 2 | 南 | May-98 | 2011/08/09 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 千里中央 | 大阪府箕面市坊島4丁目 | マンション |  
            | 923073 | 8 | 1 | 4.50 |  | 2DK | 34.00 | 2 | 南西 | Feb-87 | 2011/08/12 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 千里中央 | 大阪府箕面市如意谷2丁目 | 貸家 |  
            | 923260 | 15 | 1 | 4.50 |  | 2DK | 43.00 |  |  | Aug-73 | 2011/08/12 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 千里中央 | 大阪府箕面市粟生間谷西3丁目 | マンション |  
            | 923079 | 25 | 1 | 4.70 | 3000 | 2DK | 45.00 | 1 | 南 | Dec-78 | 2011/08/12 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 千里中央 | 大阪府箕面市稲3丁目 | アパート |  
            | 920096 | 15 | 3 | 4.80 | 2000 | 2LDK | 49.50 | 1 |  | Mar-77 | 2011/08/05 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 千里中央 | 大阪府箕面市稲3丁目 | マンション |  
            | 922447 | 12 | 4 | 4.80 | 2000 | 2DK | 49.50 | 2 | 東 | Apr-88 | 2011/08/11 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 千里中央 | 大阪府箕面市稲3丁目 | マンション |  
            | 921816 | 15 | 3 | 4.80 | 2000 | 2LDK | 49.50 | 1 | 西 | Apr-77 | 2011/08/10 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 千里中央 | 大阪府箕面市稲3丁目 | マンション |  
            | 919892 | 15 |  | 4.80 | 2000 | 2LDK | 49.50 |  |  |  | 2011/08/05 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 千里中央 | 大阪府箕面市如意谷3丁目 | マンション |  
            | 919314 |  |  | 4.80 |  | 2LDK | 54.02 | 5 | 南 | Jan-73 | 2011/08/04 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 千里中央 | 大阪府箕面市粟生間谷西4丁目 | マンション |  
            | 920968 | 20 |  | 5.00 | 0 | 2LDK | 53.00 | 1 | 南 | Mar-75 | 2011/08/07 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 千里中央 | 大阪府豊中市向丘3丁目 | アパート |  
            | 920716 | 10 | 4 | 5.00 |  | 2K | 33.00 | 2 | 西 | Jan-90 | 2011/08/06 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 千里中央 | 大阪府箕面市稲3丁目 | マンション |  
            | 919895 | 15 |  | 5.10 | 2000 | 2LDK | 49.50 |  |  |  | 2011/08/05 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 千里中央 | 大阪府箕面市稲3丁目 | マンション |  
            | 922464 | 12 | 4 | 5.10 | 2000 | 2DK | 49.50 | 1 |  | Apr-88 | 2011/08/11 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 千里中央 | 大阪府箕面市稲3丁目 | マンション |  
            | 921825 | 15 | 3 | 5.10 | 2000 | 2LDK | 49.50 | 1 | 西 | Apr-88 | 2011/08/10 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 千里中央 | 大阪府箕面市稲5丁目 | マンション |  
            | 919908 | 12 |  | 5.40 | 4000 | 2DK | 45.00 | 2 | 西 | Jul-82 | 2011/08/05 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 千里中央 | 大阪府箕面市外院3丁目 | 貸家 |  
            | 923261 | 20 | 2 | 5.50 |  | 2DK | 41.00 |  | 東 |  | 2011/08/12 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 千里中央 | 大阪府豊中市春日町5丁目 | テラス |  
            | 920727 |  |  | 5.50 |  | 2LDK | 40.15 |  |  | Oct-67 | 2011/08/06 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 千里中央 | 大阪府豊中市上新田2丁目 | マンション |  
            | 918925 |  | 8 | 5.50 |  | 2DK |  |  |  | Mar-77 | 2011/08/03 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 千里中央 | 大阪府豊中市春日町5丁目 | マンション |  
            | 919330 | 10 | 5 | 5.60 | 3000 | 2DK | 42.30 | 2 |  | Mar-89 | 2011/08/04 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 千里中央 | 大阪府箕面市船場東1丁目 | マンション |  
            | 923109 | 10 | 5 | 5.90 | 6000 | 2DK | 50.00 | 5 | 東 | Sep-89 | 2011/08/12 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 千里中央 | 大阪府箕面市粟生外院2丁目 | マンション |  
            | 923118 | 15 | 3 | 6.00 | 3000 | 2K | 43.00 | 1 | 東 | Mar-93 | 2011/08/12 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 千里中央 | 大阪府豊中市上新田1丁目 | タウン |  
            | 922004 |  | 15 | 6.00 |  | 2LDK | 49.14 | 1 |  | Mar-90 | 2011/08/10 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 千里中央 | 大阪府豊中市上新田4丁目 | マンション |  
            | 921845 |  | 12 | 6.00 |  | 2LDK | 50.00 |  | 南西 | Apr-82 | 2011/08/09 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 千里中央 | 大阪府箕面市今宮4丁目 | マンション |  
            | 919337 | 10 | 10 | 6.00 |  | 2LDK | 57.00 | 1 |  | Mar-89 | 2011/08/04 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 千里中央 | 大阪府豊中市春日町5丁目 | マンション |  
            | 919342 | 10 | 5 | 6.20 | 3000 | 2DK | 42.32 | 3 | 南 | Mar-89 | 2011/08/04 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 千里中央 | 大阪府箕面市坊島3丁目 | マンション |  
            | 920654 |  |  | 6.30 | 2000 | 2LDK | 50.00 | 2 |  | Jul-76 | 2011/08/06 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 千里中央 | 大阪府箕面市外院1丁目 | アパート |  
            | 921988 | 15 |  | 6.40 | 3000 | 2DK | 40.92 |  |  | Jun-99 | 2011/08/09 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 千里中央 | 大阪府箕面市粟生新家2丁目 | アパート |  
            | 920719 |  |  | 6.40 | 3000 | 2LDK | 48.53 | 1 |  | Aug-98 | 2011/08/06 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 千里中央 | 大阪府箕面市如意谷2丁目 | マンション |  
            | 919946 | 15 |  | 6.50 | 3000 | 2LDK | 46.00 | 1 |  |  | 2011/08/05 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 千里中央 | 大阪府箕面市白島2丁目 | マンション |  
            | 922514 | 15 | 2 | 6.70 | 3000 | 2LDK | 53.59 | 2 | 西 | Nov-92 | 2011/08/11 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 千里中央 | 大阪府箕面市白島2丁目 | マンション |  
            | 921877 | 15 | 2 | 6.70 | 3000 | 2LDK | 53.59 | 2 | 西 | Nov-92 | 2011/08/10 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 千里中央 | 大阪府箕面市西宿2丁目 | マンション |  
            | 922516 | 10 |  | 6.70 | 4000 | 2LDK | 53.95 |  |  | Sep-78 | 2011/08/11 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 千里中央 | 大阪府箕面市粟生外院2丁目 | マンション |  
            | 923145 | 15 | 3 | 6.70 | 3000 | 2LDK | 55.00 | 1 | 南 | Mar-93 | 2011/08/12 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 千里中央 | 大阪府箕面市白島2丁目 | マンション |  
            | 919953 | 10 |  | 6.70 | 3000 | 2LDK | 53.59 |  |  | Nov-92 | 2011/08/05 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 千里中央 | 大阪府箕面市西宿2丁目 | マンション |  
            | 922512 | 10 | 3 | 6.70 | 4000 | 2LDK | 53.95 | 5 | 南 | Sep-78 | 2011/08/11 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 千里中央 | 大阪府豊中市春日町5丁目 | マンション |  
            | 918956 | 8 | 6 | 7.00 | 3000 | 2LDK | 56.00 | 4 | 南 | Apr-84 | 2011/08/03 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 千里中央 | 大阪府豊中市上新田2丁目 | アパート |  
            | 921989 |  | 8 | 7.00 |  | 2DK | 45.00 |  | 南 | Sep-94 | 2011/08/09 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 千里中央 | 大阪府豊中市春日町5丁目 | マンション |  
            | 921893 | 8 |  | 7.00 | 3000 | 2LDK |  |  |  |  | 2011/08/10 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 千里中央 | 大阪府豊中市春日町5丁目 | マンション |  
            | 922534 | 8 | 8 | 7.00 | 3000 | 2LDK | 56.00 | 4 | 南 | Apr-84 | 2011/08/11 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 千里中央 | 大阪府箕面市西宿2丁目 | マンション |  
            | 923635 | 7 | 3 | 7.20 | 5000 | 2LDK | 65.00 | 4 | 南 | Feb-80 | 2011/08/13 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 千里中央 | 大阪府箕面市稲5丁目 | アパート |  
            | 921990 | 12 | 1 | 7.20 |  | 2LDK | 52.80 | 2 | 東 | Dec-93 | 2011/08/09 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 千里中央 | 大阪府箕面市坊島1丁目 | アパート |  
            | 921994 | 10 |  | 7.50 | 3000 | 2LDK | 53.87 | 2 |  | Nov-96 | 2011/08/09 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 千里中央 | 大阪府箕面市外院2丁目 | マンション |  
            | 923643 | 10 | 3 | 7.50 | 3000 | 2LDK | 59.28 | 1 | 南 | Dec-94 | 2011/08/13 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 千里中央 | 大阪府箕面市外院2丁目 | マンション |  
            | 919987 | 10 |  | 7.50 | 3000 | 2LDK | 59.28 | 1 |  | Dec-94 | 2011/08/05 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 千里中央 | 大阪府箕面市外院2丁目 | マンション |  
            | 922557 | 10 | 3 | 7.50 | 3000 | 2LDK | 59.28 | 1 | 南 | Dec-94 | 2011/08/11 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 千里中央 | 大阪府豊中市西緑丘3丁目 | アパート |  
            | 921422 | 10 |  | 7.60 | 3000 | 2LDK | 51.81 | 1 |  | Feb-94 | 2011/08/08 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 千里中央 | 大阪府豊中市上新田1丁目 | マンション |  
            | 919991 |  | 8 | 7.70 | 10000 | 2LDK | 56.70 | 3 |  | Feb-87 | 2011/08/05 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 千里中央 | 大阪府豊中市上新田1丁目 | マンション |  
            | 923177 |  | 8 | 7.70 | 10000 | 2LDK | 54.00 | 3 | 東 | Feb-87 | 2011/08/12 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 千里中央 | 大阪府豊中市上新田1丁目 | マンション |  
            | 921369 |  | 13 | 8.80 |  | 2LDK | 60.58 | 1 |  | Nov-93 | 2011/08/08 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 千里中央 | 大阪府箕面市外院2丁目 | マンション |  
            | 923220 | 15 | 2 | 9.50 | 10000 | 2LDK | 60.06 | 1 | 南 | Apr-96 | 2011/08/12 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 千里中央 | 大阪府箕面市外院2丁目 | マンション |  
            | 920683 | 15 |  | 9.50 | 10000 | 2LDK | 60.06 | 1 | 南 | Apr-96 | 2011/08/06 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 千里中央 | 大阪府箕面市萱野1丁目 | マンション |  
            | 920043 | 14 |  | 9.70 | 7000 | 2LDK | 58.90 | 1 |  | Feb-06 | 2011/08/05 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 千里中央 | 大阪府箕面市外院2丁目 | マンション |  
            | 920686 | 15 |  | 9.80 | 10000 | 2LDK | 60.06 | 3 | 南 | Apr-96 | 2011/08/06 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 千里中央 | 大阪府箕面市萱野1丁目 | マンション |  
            | 920044 | 14 |  | 9.90 | 7000 | 2LDK | 58.90 | 2 |  | Feb-06 | 2011/08/05 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 千里中央 | 大阪府豊中市上新田1丁目 | マンション |  
            | 921062 |  | 8 | 10.00 | 10000 | 2LDK | 62.00 | 3 | 東 | Feb-87 | 2011/08/07 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 千里中央 | 大阪府箕面市外院2丁目 | マンション |  
            | 923231 | 15 | 2 | 10.60 | 6000 | 2LDK | 71.10 | 1 | 南 | Apr-96 | 2011/08/12 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 千里中央 | 大阪府箕面市船場西3丁目 | マンション |  
            | 921971 |  | 15 | 12.10 | 10500 | 2LDK | 58.00 | 4 |  | Feb-06 | 2011/08/09 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 千里中央 | 大阪府箕面市船場東3丁目 | マンション |  
            | 919406 | 10 |  | 12.50 |  | 2LDK | 60.33 | 4 |  | Jul-04 | 2011/08/04 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 千里中央 | 大阪府箕面市船場東3丁目 | マンション |  
            | 920072 | 7 |  | 12.50 |  | 2LDK | 63.16 | 4 | 南 | Sep-04 | 2011/08/05 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 千里中央 | 大阪府箕面市新稲5丁目 | 貸家 |  
            | 923662 | 10 |  | 14.00 |  | 2SLDK | 91.94 |  | 南東 | May-96 | 2011/08/13 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 千里中央 | 大阪府豊中市新千里 東町2丁目 | マンション |  
            | 921980 |  | 6 | 17.00 | 5330 | 2LDK | 76.82 | 3 | 南東 | Nov-05 | 2011/08/10 |  
 
 
 
  >>賃貸のクルーズご案内 ■営業時間
 9:00〜19:00
 定休日 水曜日
 ■住所
 〒560-0026 大阪府豊中市玉井町1-4-3 3F
 ■アクセス
 (地図をクリックすると大きな地図が見れます)
 阪急電鉄宝塚線 豊中駅(急行停車駅)
 
  G番出口より 徒歩1分 右手オレンジの看板が目印です。
 豊中市 箕面市 吹田市 大阪市 池田市 川西市 宝塚市 伊丹市 茨木市
 |