| 賃貸のクルーズTOP >賃貸情報クルーズ地下鉄御堂筋線>大阪市淀川区・東淀川区、新大阪駅ワンルームマンション賃貸住宅 地下鉄御堂筋線/大阪市淀川区・東淀川区、新大阪駅ワンルーム賃貸マンション賃貸住宅地下鉄御堂筋線/大阪市淀川区・東淀川区、新大阪駅ワンルーム賃貸マンション賃貸住宅。図面資料すぐにお送りします。資料請求フォーム
 地下鉄御堂筋線/大阪市淀川区・東淀川区、新大阪駅ワンルーム賃貸マンション賃貸住宅北摂・北大阪・大阪府大阪市淀川区・東淀川区、新大阪駅周辺の賃貸住宅、賃貸不動産、分譲賃貸、貸家、ハイツ、賃貸マンション、ワンルームマンション
        
          
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 新大阪 | 大阪市 淀川区三国本町2丁目 | マンション |  
            | 922377 |  | 9 | 2.50 | 5000 | 1DK | 27.85 | 6 |  | Nov-73 | 2011/08/11 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 新大阪 | 大阪市 東淀川区東中島1丁目 | マンション |  
            | 922378 |  | 6 | 2.80 | 8000 | 1K | 18.43 | 5 |  | Jul-84 | 2011/08/11 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 新大阪 | 大阪市 淀川区西中島5丁目 | マンション |  
            | 922380 |  | 5 | 3.00 | 8000 | 1ワンルーム | 21.00 |  | 東 |  | 2011/08/11 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 新大阪 | 大阪市 東淀川区東中島1丁目 | マンション |  
            | 922388 |  | 5 | 3.40 | 4000 | 1ワンルーム | 15.27 | 2 |  | Apr-82 | 2011/08/11 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 新大阪 | 大阪市 東淀川区東中島1丁目 | マンション |  
            | 923025 |  | 5 | 3.42 | 7800 | 1K | 17.75 |  |  | Mar-95 | 2011/08/12 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 新大阪 | 大阪市 東淀川区東中島1丁目 | マンション |  
            | 921776 |  | 4 | 3.50 | 3000 | 1K | 22.00 |  |  | Nov-82 | 2011/08/10 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 新大阪 | 大阪市 東淀川区東中島1丁目 | マンション |  
            | 923611 | 0 | 4 | 3.50 | 3000 | 1K | 22.00 |  |  |  | 2011/08/13 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 新大阪 | 大阪市 東淀川区西淡路1丁目 | マンション |  
            | 923033 |  | 1 | 3.60 | 0 | 1K | 21.30 |  |  | Jan-74 | 2011/08/12 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 新大阪 | 大阪市 東淀川区東中島1丁目 | マンション |  
            | 922395 |  | 5 | 3.60 | 7000 | 1DK | 23.00 | 2 | 東 | May-87 | 2011/08/11 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 新大阪 | 大阪市 淀川区宮原1丁目 | マンション |  
            | 923036 |  | 6 | 3.70 | 3000 | 1K | 15.00 | 4 | 南 | Jun-80 | 2011/08/12 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 新大阪 | 大阪市 淀川区西中島7丁目 | マンション |  
            | 923613 |  | 4 | 3.70 | 11700 | 1K | 29.71 | 8 | 北 | Dec-77 | 2011/08/13 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 新大阪 | 大阪市 東淀川区西淡路1丁目 | マンション |  
            | 922405 |  | 1 | 3.80 |  | 1ワンルーム | 15.00 | 4 | 南東 | Jan-74 | 2011/08/11 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 新大阪 | 大阪市 東淀川区東中島1丁目 | マンション |  
            | 922407 |  | 3 | 3.80 |  | 1ワンルーム | 16.53 | 2 |  |  | 2011/08/11 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 新大阪 | 大阪市 東淀川区東中島4丁目 | マンション |  
            | 923041 |  | 5 | 3.80 | 10000 | 1DK | 27.50 | 7 |  | Aug-80 | 2011/08/12 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 新大阪 | 大阪市 淀川区木川東4丁目 | マンション |  
            | 923614 |  | 10 | 3.90 |  | 1K | 19.00 | 2 | 南 | Jul-85 | 2011/08/13 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 新大阪 | 大阪市 淀川区宮原1丁目 | マンション |  
            | 923051 |  | 3 | 4.00 | 6000 | 1ワンルーム | 18.48 | 5 | 東 | Jan-02 | 2011/08/12 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 新大阪 | 大阪市 東淀川区東中島4丁目 | マンション |  
            | 923615 |  | 3 | 4.00 | 5000 | 1K | 21.00 | 4 |  | Apr-85 | 2011/08/13 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 新大阪 | 大阪市 東淀川区東中島1丁目 | マンション |  
            | 923616 |  | 5 | 4.00 |  | 1DK | 22.00 | 4 | 東 | Dec-83 | 2011/08/13 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 新大阪 | 大阪市 東淀川区東中島1丁目 | マンション |  
            | 922414 |  | 7 | 4.00 | 0 | 1K | 18.89 | 2 |  | Jan-96 | 2011/08/11 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 新大阪 | 大阪市 東淀川区東中島4丁目 | マンション |  
            | 921798 |  | 3 | 4.00 | 0 | 1ワンルーム | 24.19 | 5 |  | Sep-82 | 2011/08/10 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 新大阪 | 大阪市 東淀川区西淡路1丁目 | マンション |  
            | 922423 |  | 1 | 4.20 |  | 1ワンルーム | 21.00 | 5 | 北西 | Jan-74 | 2011/08/11 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 新大阪 | 大阪市 淀川区宮原1丁目 | マンション |  
            | 923617 |  | 8 | 4.25 | 6490 | 1K | 18.90 |  |  | Nov-98 | 2011/08/13 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 新大阪 | 大阪市 東淀川区東中島1丁目 | マンション |  
            | 922431 |  | 4 | 4.50 | 7000 | 1K | 20.94 | 7 |  | Mar-99 | 2011/08/11 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 新大阪 | 大阪市 東淀川区淡路1丁目 | マンション |  
            | 923070 |  | 7 | 4.50 | 10000 | 1ワンルーム | 25.00 | 4 |  | Mar-89 | 2011/08/12 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 新大阪 | 大阪市 東淀川区東中島4丁目 | マンション |  
            | 923618 |  | 3 | 4.50 | 5000 | 1K | 21.00 | 8 |  | Apr-85 | 2011/08/13 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 新大阪 | 大阪市 淀川区宮原2丁目 | マンション |  
            | 923622 |  | 8 | 4.60 | 5000 | 1DK | 23.00 | 2 | 東 | Nov-82 | 2011/08/13 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 新大阪 | 大阪市 東淀川区東中島4丁目 | マンション |  
            | 923623 |  | 3 | 4.80 | 5000 | 1K | 25.00 | 8 |  | Apr-85 | 2011/08/13 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 新大阪 | 大阪市 東淀川区東中島1丁目 | マンション |  
            | 923081 |  | 6 | 4.80 | 8600 | 1K |  | 2 | 東 | Aug-96 | 2011/08/12 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 新大阪 | 大阪市 淀川区宮原1丁目 | マンション |  
            | 923085 |  | 8 | 4.85 | 6490 | 1K | 19.10 |  |  | Nov-98 | 2011/08/12 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 新大阪 | 大阪市 東淀川区東中島4丁目 | マンション |  
            | 923091 |  | 7 | 5.00 |  | 1ワンルーム | 24.19 | 8 |  | Sep-82 | 2011/08/12 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 新大阪 | 大阪市 淀川区西中島6丁目 | マンション |  
            | 923626 |  | 4 | 5.70 | 8000 | 1K | 33.09 | 4 | 南 | May-75 | 2011/08/13 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 新大阪 | 大阪市 淀川区宮原5丁目 | マンション |  
            | 922490 |  | 9 | 6.00 |  | 1DK | 29.16 | 10 |  | Aug-75 | 2011/08/11 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 新大阪 | 大阪市 東淀川区東中島1丁目 | マンション |  
            | 921849 |  | 1 | 6.00 | 8000 | 1K | 21.38 | 11 | 東 | Sep-05 | 2011/08/10 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 新大阪 | 大阪市 東淀川区西淡路2丁目 | マンション |  
            | 923124 |  | 5 | 6.30 | 7000 | 1K |  | 7 |  |  | 2011/08/12 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 新大阪 | 大阪市 東淀川区西淡路2丁目 | マンション |  
            | 922505 |  | 9 | 6.50 | 3000 | 1LDK | 38.00 | 5 |  | Mar-99 | 2011/08/11 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 新大阪 | 大阪市 淀川区三国本町2丁目 | マンション |  
            | 923156 |  | 12 | 7.00 | 9000 | 1LDK | 46.40 | 6 | 東 | Nov-73 | 2011/08/12 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 新大阪 | 大阪市 淀川区宮原1丁目 | マンション |  
            | 922529 |  | 5 | 7.00 | 15000 | 1LDK | 40.00 | 2 | 東 |  | 2011/08/11 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 新大阪 | 大阪市 淀川区三国本町1丁目 | マンション |  
            | 921923 |  | 10 | 8.30 | 12000 | 1ワンルーム | 29.78 | 2 | 南東 | Feb-08 | 2011/08/10 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 新大阪 | 大阪市 淀川区三国本町1丁目 | マンション |  
            | 921927 |  | 10 | 8.40 | 12000 | 1K | 29.71 | 3 | 南西 | Feb-08 | 2011/08/10 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 新大阪 | 大阪市 淀川区三国本町1丁目 | マンション |  
            | 921938 |  | 10 | 8.60 | 12000 | 1ワンルーム | 29.78 | 7 | 南西 | Feb-08 | 2011/08/10 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 新大阪 | 大阪市 淀川区宮原1丁目 | マンション |  
            | 922592 |  | 4 | 8.80 | 6200 | 1DK | 34.95 |  |  | Sep-08 | 2011/08/11 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 新大阪 | 大阪市 東淀川区淡路1丁目 | マンション |  
            | 922602 |  | 9 | 9.50 |  | 1LDK | 51.15 | 3 |  | Feb-05 | 2011/08/11 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 新大阪 | 大阪市 淀川区宮原1丁目 | マンション |  
            | 923232 |  | 3 | 11.00 | 8000 | 1LDK | 43.65 |  | 南 | Feb-08 | 2011/08/12 |  
 
 
 
  >>賃貸のクルーズご案内 ■営業時間
 9:00〜19:00
 定休日 水曜日
 ■住所
 〒560-0026 大阪府豊中市玉井町1-4-3 3F
 ■アクセス
 (地図をクリックすると大きな地図が見れます)
 阪急電鉄宝塚線 豊中駅(急行停車駅)
 
  G番出口より 徒歩1分 右手オレンジの看板が目印です。
 大阪市 淀川区 東淀川区 豊中市 吹田市 池田市 川西市 宝塚市 箕面市
 |