| 賃貸のクルーズTOP >賃貸情報クルーズ地下鉄御堂筋線>大阪市淀川区・東淀川区、新大阪駅2LDKマンション賃貸住宅 地下鉄御堂筋線/大阪市淀川区・東淀川区、新大阪駅2LDK賃貸マンション賃貸住宅地下鉄御堂筋線/大阪市淀川区・東淀川区、新大阪駅2LDK賃貸マンション賃貸住宅。図面資料すぐにお送りします。資料請求フォーム
 地下鉄御堂筋線/大阪市淀川区・東淀川区、新大阪駅2LDK賃貸マンション賃貸住宅北摂・北大阪・大阪府大阪市淀川区・東淀川区、新大阪駅周辺の賃貸住宅、賃貸不動産、分譲賃貸、貸家、ハイツ、賃貸マンション、2LDKマンション
        
          
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 新大阪 | 大阪市 東淀川区東中島1丁目 | アパート |  
            | 920091 |  | 5 | 4.20 |  | 2K | 25.00 | 1 | 東 |  | 2011/08/05 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 新大阪 | 大阪市 東淀川区東中島3丁目 | マンション |  
            | 920956 |  | 5 | 4.50 | 3000 | 2K | 28.00 | 5 |  |  | 2011/08/07 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 新大阪 | 大阪市 東淀川区東中島4丁目 | マンション |  
            | 918903 |  | 3 | 4.80 | 5000 | 2K | 29.00 | 8 |  | Apr-85 | 2011/08/03 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 新大阪 | 大阪市 東淀川区東中島4丁目 | マンション |  
            | 921818 |  | 5 | 5.00 |  | 2DK | 45.00 | 4 |  |  | 2011/08/09 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 新大阪 | 大阪市 淀川区宮原1丁目 | マンション |  
            | 920975 |  | 6 | 5.50 | 5000 | 2DK | 38.50 | 1 |  |  | 2011/08/07 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 新大阪 | 大阪市 東淀川区西淡路1丁目 | マンション |  
            | 923629 |  | 5 | 6.00 |  | 2LDK | 45.00 | 5 | 東 |  | 2011/08/13 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 新大阪 | 大阪市 淀川区木川西4丁目 | マンション |  
            | 919930 |  | 12 | 6.00 | 8675 | 2K | 33.00 | 2 | 南 | Nov-81 | 2011/08/05 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 新大阪 | 大阪市 淀川区西中島5丁目 | マンション |  
            | 922492 |  | 5 | 6.20 | 8000 | 2LDK | 54.78 | 7 | 東 | Jul-80 | 2011/08/11 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 新大阪 | 大阪市 淀川区西中島4丁目 | マンション |  
            | 921016 |  | 10 | 6.20 | 13000 | 2DK |  |  | 南 |  | 2011/08/07 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 新大阪 | 大阪市 淀川区西中島5丁目 | マンション |  
            | 921314 |  | 5 | 6.40 | 8000 | 2LDK | 47.54 |  | 東 | Jul-80 | 2011/08/08 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 新大阪 | 大阪市 東淀川区東中島5丁目 | マンション |  
            | 923126 |  | 8 | 6.40 |  | 2DK | 38.00 | 2 |  | Jul-92 | 2011/08/12 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 新大阪 | 大阪市 東淀川区東中島4丁目 | マンション |  
            | 919351 |  | 10 | 6.50 | 6000 | 2DK | 45.00 | 8 |  |  | 2011/08/04 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 新大阪 | 大阪市 東淀川区東中島1丁目 | マンション |  
            | 919947 |  | 3 | 6.50 |  | 2DK | 47.50 | 3 | 南 | Sep-78 | 2011/08/05 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 新大阪 | 大阪市 淀川区木川東4丁目 | マンション |  
            | 919349 |  | 7 | 6.50 | 6000 | 2DK | 41.05 | 2 | 南東 | Nov-82 | 2011/08/04 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 新大阪 | 大阪市 東淀川区東中島3丁目 | マンション |  
            | 919970 |  | 10 | 7.00 | 5000 | 2LDK | 50.00 |  | 南 | Mar-84 | 2011/08/05 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 新大阪 | 大阪市 淀川区木川東4丁目 | マンション |  
            | 921327 |  | 14 | 7.18 | 8200 | 2DK | 46.20 | 5 | 西 | Sep-88 | 2011/08/08 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 新大阪 | 大阪市 淀川区三国本町1丁目 | マンション |  
            | 919980 |  |  | 7.20 | 9000 | 2LDK | 50.01 | 7 | 西 | Mar-88 | 2011/08/05 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 新大阪 | 大阪市 淀川区三国本町2丁目 | マンション |  
            | 922545 |  | 12 | 7.30 |  | 2LDK | 52.20 | 4 |  | Nov-73 | 2011/08/11 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 新大阪 | 大阪市 淀川区西宮原1丁目 | マンション |  
            | 923644 |  | 5 | 7.50 | 18000 | 2SLDK | 60.60 | 12 | 東 | Nov-79 | 2011/08/13 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 新大阪 | 大阪市 淀川区西宮原1丁目 | マンション |  
            | 921336 |  | 8 | 7.50 | 5000 | 2DK | 50.67 | 5 | 西 | Nov-93 | 2011/08/08 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 新大阪 | 大阪市 東淀川区西淡路3丁目 | マンション |  
            | 921026 |  | 9 | 7.50 | 8000 | 2DK | 43.74 | 2 | 南西 | Mar-96 | 2011/08/07 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 新大阪 | 大阪市 東淀川区東中島4丁目 | 貸家 |  
            | 921425 |  | 3 | 7.50 |  | 2LDK | 53.00 |  |  |  | 2011/08/08 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 新大阪 | 大阪市 淀川区宮原1丁目 | マンション |  
            | 918970 |  | 5 | 7.90 | 20000 | 2DK | 33.00 | 6 | 南 | Oct-78 | 2011/08/03 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 新大阪 | 大阪市 東淀川区淡路2丁目 | マンション |  
            | 921347 |  | 10 | 8.00 |  | 2LDK | 53.00 |  |  | Aug-96 | 2011/08/08 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 新大阪 | 大阪市 淀川区西宮原1丁目 | マンション |  
            | 923187 |  | 4 | 8.00 | 8000 | 2LDK |  |  |  | Sep-83 | 2011/08/12 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 新大阪 | 大阪市 東淀川区淡路2丁目 | マンション |  
            | 921354 |  | 10 | 8.20 |  | 2LDK | 53.00 |  |  | Aug-96 | 2011/08/08 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 新大阪 | 大阪市 東淀川区西淡路3丁目 | マンション |  
            | 921052 |  | 9 | 8.70 | 8000 | 2LDK | 51.84 | 2 | 南西 | Mar-96 | 2011/08/07 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 新大阪 | 大阪市 淀川区西宮原2丁目 | マンション |  
            | 920034 |  | 10 | 9.10 | 9000 | 2LDK | 51.52 | 2 | 南 | Apr-94 | 2011/08/05 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 新大阪 | 大阪市 淀川区宮原4丁目 | マンション |  
            | 921418 |  | 7 | 20.00 | 0 | 2LDK | 81.31 | 13 | 南東 | Apr-08 | 2011/08/08 |  
 
 
 
  >>賃貸のクルーズご案内 ■営業時間
 9:00〜19:00
 定休日 水曜日
 ■住所
 〒560-0026 大阪府豊中市玉井町1-4-3 3F
 ■アクセス
 (地図をクリックすると大きな地図が見れます)
 阪急電鉄宝塚線 豊中駅(急行停車駅)
 
  G番出口より 徒歩1分 右手オレンジの看板が目印です。
 大阪市 淀川区 東淀川区 豊中市 吹田市 池田市 川西市 宝塚市 箕面市
 |