| 賃貸のクルーズTOP >賃貸情報クルーズ地下鉄御堂筋線>大阪市淀川区・東淀川区、新大阪駅3LDKマンション賃貸住宅 地下鉄御堂筋線/大阪市淀川区・東淀川区、新大阪駅3LDK賃貸マンション賃貸住宅地下鉄御堂筋線/大阪市淀川区・東淀川区、新大阪駅3LDK賃貸マンション賃貸住宅。図面資料すぐにお送りします。資料請求フォーム
 地下鉄御堂筋線/大阪市淀川区・東淀川区、新大阪駅3LDK賃貸マンション賃貸住宅北摂・北大阪・大阪府大阪市淀川区・東淀川区・新大阪駅周辺の賃貸住宅、賃貸不動産、分譲賃貸、貸家、ハイツ、賃貸マンション、3LDKマンション
        
          
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 新大阪 | 大阪市 東淀川区西淡路1丁目 | マンション |  
            | 923634 |  | 5 | 7.00 | 5000 | 3LDK | 80.00 | 1 | 東 |  | 2011/08/13 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 新大阪 | 大阪市 淀川区木川東4丁目 | マンション |  
            | 923164 |  | 9 | 7.20 | 9000 | 3DK | 55.05 | 2 |  | Nov-88 | 2011/08/12 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 新大阪 | 大阪市 淀川区宮原1丁目 | マンション |  
            | 919998 |  | 7 | 7.90 | 9000 | 3DK | 56.70 | 2 | 東 | Aug-89 | 2011/08/05 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 新大阪 | 大阪市 東淀川区西淡路1丁目 | マンション |  
            | 922576 |  | 10 | 8.30 |  | 3DK | 55.35 | 9 |  | Mar-78 | 2011/08/11 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 新大阪 | 大阪市 淀川区西宮原1丁目 | マンション |  
            | 919374 |  | 10 | 8.50 | 10000 | 3LDK | 69.00 | 11 | 南 | Jun-75 | 2011/08/04 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 新大阪 | 大阪市 淀川区木川東4丁目 | マンション |  
            | 919380 |  | 14 | 9.00 | 11600 | 3LDK | 65.74 | 5 | 南 | Sep-88 | 2011/08/04 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 新大阪 | 大阪市 淀川区宮原1丁目 | マンション |  
            | 921058 |  | 6 | 9.50 | 14320 | 3LDK | 57.56 | 8 |  | Mar-80 | 2011/08/07 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 新大阪 | 大阪市 淀川区西宮原1丁目 | マンション |  
            | 923653 |  | 5 | 10.00 |  | 4DK | 72.00 | 2 | 南東 |  | 2011/08/13 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 新大阪 | 大阪市 東淀川区東中島4丁目 | マンション |  
            | 919003 |  | 5 | 10.10 | 14000 | 3LDK | 86.56 | 8 | 南 | Sep-76 | 2011/08/03 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 新大阪 | 大阪市 淀川区宮原1丁目 | マンション |  
            | 921966 |  | 5 | 11.50 |  | 3LDK | 61.20 | 5 | 西 | Nov-98 | 2011/08/09 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 新大阪 | 大阪市 淀川区三国本町1丁目 | マンション |  
            | 922621 |  | 11 | 13.90 | 7000 | 3LDK | 79.05 | 5 | 南 | Feb-08 | 2011/08/11 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 新大阪 | 大阪市 淀川区三国本町1丁目 | マンション |  
            | 922622 |  | 11 | 14.10 | 7000 | 3LDK | 79.05 | 6 | 南 | Feb-08 | 2011/08/11 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 新大阪 | 大阪市 淀川区宮原1丁目 | マンション |  
            | 922625 |  | 5 | 20.00 | 0 | 4LDK | 171.68 | 9 | 南 | Feb-91 | 2011/08/11 |  
 
 
 
  >>賃貸のクルーズご案内 ■営業時間
 9:00〜19:00
 定休日 水曜日
 ■住所
 〒560-0026 大阪府豊中市玉井町1-4-3 3F
 ■アクセス
 (地図をクリックすると大きな地図が見れます)
 阪急電鉄宝塚線 豊中駅(急行停車駅)
 
  G番出口より 徒歩1分 右手オレンジの看板が目印です。
 大阪市 淀川区 東淀川区 豊中市 吹田市 池田市 川西市 宝塚市 箕面市
 |