| 賃貸のクルーズTOP >賃貸情報クルーズ阪急千里線>大阪市東淀川区淡路駅ワンルームマンション賃貸住宅 阪急電鉄千里線/大阪市東淀川区淡路駅ワンルーム賃貸マンション賃貸住宅阪急電鉄千里線/大阪市東淀川区淡路駅ワンルーム賃貸マンション賃貸住宅。図面資料すぐにお送りします。資料請求フォーム
 阪急電鉄千里線/大阪市東淀川区淡路駅ワンルーム賃貸マンション賃貸住宅北摂・北大阪・大阪府大阪市東淀川区・淡路駅周辺の賃貸住宅、賃貸不動産、分譲賃貸、貸家、ハイツ、賃貸マンション、ワンルームマンション
        
          
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 淡路 | 大阪市 東淀川区菅原3丁目 | マンション |  
            | 922006 |  | 15 | 1.90 | 5000 | 1ワンルーム | 10.30 | 6 | 南 | Apr-90 | 2011/08/09 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 淡路 | 大阪市 東淀川区東淡路1丁目 | マンション |  
            | 923274 |  | 10 | 1.90 | 7000 | 1K |  |  |  |  | 2011/08/12 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 淡路 | 大阪市 東淀川区菅原7丁目 | マンション |  
            | 923275 |  | 8 | 2.00 | 7000 | 1K |  |  |  |  | 2011/08/12 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 淡路 | 大阪市 東淀川区淡路5丁目 | マンション |  
            | 922645 |  | 3 | 2.00 | 2000 | 1ワンルーム | 10.00 | 3 |  | May-86 | 2011/08/11 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 淡路 | 大阪市 東淀川区菅原3丁目 | マンション |  
            | 922011 |  | 15 | 2.40 | 5000 | 1ワンルーム | 13.00 | 2 | 北 | Apr-90 | 2011/08/09 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 淡路 | 大阪市 東淀川区東淡路4丁目 | マンション |  
            | 922646 |  | 3 | 2.40 | 3000 | 1DK | 20.25 | 3 |  | Oct-86 | 2011/08/11 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 淡路 | 大阪市 東淀川区西淡路5丁目 | マンション |  
            | 922650 |  | 3 | 2.50 | 2000 | 1ワンルーム | 10.00 | 2 | 南東 | May-86 | 2011/08/11 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 淡路 | 大阪市 東淀川区淡路5丁目 | マンション |  
            | 923280 |  | 3 | 2.50 | 2000 | 1ワンルーム | 10.00 | 3 | 北西 | May-86 | 2011/08/12 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 淡路 | 大阪市 東淀川区菅原7丁目 | マンション |  
            | 920732 |  | 8 | 2.60 | 9000 | 1K | 15.46 | 2 |  | Feb-91 | 2011/08/06 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 淡路 | 大阪市 東淀川区東淡路2丁目 | マンション |  
            | 921100 |  | 5 | 2.70 | 5000 | 1ワンルーム |  |  |  | Jun-90 | 2011/08/07 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 淡路 | 大阪市 東淀川区淡路3丁目 | マンション |  
            | 919438 |  | 6 | 2.70 | 5000 | 1K | 17.00 | 2 |  | Oct-89 | 2011/08/04 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 淡路 | 大阪市 東淀川区淡路4丁目 | マンション |  
            | 919440 |  | 5 | 2.80 | 0 | 1ワンルーム | 14.60 | 3 |  | Nov-83 | 2011/08/04 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 淡路 | 大阪市 東淀川区下新庄2丁目 | マンション |  
            | 922652 |  | 5 | 2.80 | 4000 | 1K | 18.49 | 2 |  | Aug-85 | 2011/08/11 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 淡路 | 大阪市 東淀川区淡路4丁目 | マンション |  
            | 921436 |  | 3 | 2.80 | 6000 | 1ワンルーム | 13.50 | 3 |  | Mar-91 | 2011/08/08 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 淡路 | 大阪市 東淀川区菅原7丁目 | マンション |  
            | 920736 |  | 8 | 3.00 | 3000 | 1K | 23.00 | 4 | 南 | Oct-85 | 2011/08/06 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 淡路 | 大阪市 東淀川区淡路4丁目 | マンション |  
            | 921440 |  | 3 | 3.00 | 3000 | 1ワンルーム | 15.76 | 4 |  | Aug-89 | 2011/08/08 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 淡路 | 大阪市 東淀川区下新庄3丁目 | マンション |  
            | 921441 |  | 10 | 3.00 | 3000 | 1DK | 19.84 | 2 |  | Aug-72 | 2011/08/08 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 淡路 | 大阪市 東淀川区下新庄3丁目 | マンション |  
            | 921442 |  | 5 | 3.00 | 3000 | 1K |  | 3 |  |  | 2011/08/08 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 淡路 | 大阪市 東淀川区下新庄3丁目 | マンション |  
            | 923289 |  | 10 | 3.00 | 7000 | 1ワンルーム | 14.44 | 5 |  | May-92 | 2011/08/12 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 淡路 | 大阪市 東淀川区淡路3丁目 | マンション |  
            | 922663 |  | 6 | 3.00 |  | 1ワンルーム | 13.80 | 3 | 東 | Jan-91 | 2011/08/11 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 淡路 | 大阪市 東淀川区菅原6丁目 | マンション |  
            | 922666 |  | 8 | 3.00 | 3000 | 1ワンルーム | 17.80 | 2 | 南 | Jul-86 | 2011/08/11 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 淡路 | 大阪市 東淀川区菅原6丁目 | マンション |  
            | 920734 |  | 5 | 3.00 | 2000 | 1ワンルーム | 14.13 | 3 | 北西 | Jun-88 | 2011/08/06 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 淡路 | 大阪市 東淀川区菅原6丁目 | マンション |  
            | 922027 |  | 8 | 3.20 | 3000 | 1ワンルーム | 17.80 | 2 | 南 | Jul-86 | 2011/08/09 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 淡路 | 大阪市 東淀川区東淡路4丁目 | マンション |  
            | 923666 |  | 5 | 3.20 | 3000 | 1K | 16.00 | 1 |  | Feb-95 | 2011/08/13 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 淡路 | 大阪市 東淀川区菅原7丁目 | マンション |  
            | 921447 |  | 8 | 3.20 | 3000 | 1ワンルーム | 18.21 | 4 |  | Mar-92 | 2011/08/08 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 淡路 | 大阪市 東淀川区淡路5丁目 | マンション |  
            | 921446 |  | 5 | 3.20 | 3000 | 1ワンルーム | 18.83 | 3 |  | Sep-87 | 2011/08/08 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 淡路 | 大阪市 東淀川区下新庄1丁目 | マンション |  
            | 921450 |  | 5 | 3.30 | 3000 | 1ワンルーム | 16.72 | 4 | 東 | Nov-88 | 2011/08/08 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 淡路 | 大阪市 東淀川区淡路2丁目 | マンション |  
            | 919455 |  | 4 | 3.30 | 3000 | 1K | 18.00 | 2 |  | Apr-00 | 2011/08/04 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 淡路 | 大阪市 東淀川区淡路2丁目 | マンション |  
            | 919468 |  | 4 | 3.50 | 3000 | 1K | 22.00 | 1 |  | Apr-00 | 2011/08/04 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 淡路 | 大阪市 東淀川区菅原7丁目 | マンション |  
            | 923302 |  | 8 | 3.50 | 5000 | 1K | 30.99 | 4 | 北 | Feb-89 | 2011/08/12 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 淡路 | 大阪市 東淀川区淡路3丁目 | マンション |  
            | 922678 |  | 4 | 3.50 | 5000 | 1ワンルーム | 19.63 | 8 | 北 | May-92 | 2011/08/11 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 淡路 | 大阪市 東淀川区東淡路3丁目 | マンション |  
            | 921112 |  | 5 | 3.50 | 5000 | 1ワンルーム | 16.00 | 3 |  | Mar-87 | 2011/08/07 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 淡路 | 大阪市 東淀川区東淡路4丁目 | マンション |  
            | 921113 |  | 5 | 3.50 |  | 1DK | 24.00 | 1 | 南 | Oct-79 | 2011/08/07 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 淡路 | 大阪市 東淀川区菅原7丁目 | マンション |  
            | 922679 |  | 7 | 3.50 | 0 | 1K | 18.00 | 4 | 西 | Apr-84 | 2011/08/11 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 淡路 | 大阪市 東淀川区淡路3丁目 | マンション |  
            | 922682 |  | 7 | 3.50 | 3000 | 1K | 17.44 | 1 |  | Feb-93 | 2011/08/11 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 淡路 | 大阪市 東淀川区菅原7丁目 | マンション |  
            | 920136 |  | 8 | 3.50 |  | 1ワンルーム | 16.26 | 3 | 南 | Jan-91 | 2011/08/05 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 淡路 | 大阪市 東淀川区東淡路4丁目 | マンション |  
            | 922688 |  | 6 | 3.70 | 3000 | 1DK | 20.00 | 1 |  | May-87 | 2011/08/11 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 淡路 | 大阪市 東淀川区淡路1丁目 | マンション |  
            | 922685 |  | 11 | 3.70 | 3000 | 1K | 20.00 | 3 | 南東 | Mar-83 | 2011/08/11 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 淡路 | 大阪市 東淀川区菅原6丁目 | マンション |  
            | 921461 |  | 7 | 3.70 | 3000 | 1K | 24.30 | 3 |  | Feb-82 | 2011/08/08 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 淡路 | 大阪市 東淀川区淡路5丁目 | マンション |  
            | 921462 |  | 4 | 3.70 | 3000 | 1K | 19.88 | 4 |  | Apr-95 | 2011/08/08 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 淡路 | 大阪市 東淀川区菅原1丁目 | マンション |  
            | 919478 |  | 14 | 3.80 | 3000 | 1ワンルーム | 20.00 |  |  | Mar-90 | 2011/08/04 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 淡路 | 大阪市 東淀川区東淡路4丁目 | マンション |  
            | 922695 |  | 3 | 3.90 | 3000 | 1ワンルーム | 23.47 | 3 |  | Apr-79 | 2011/08/11 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 淡路 | 大阪市 東淀川区淡路2丁目 | マンション |  
            | 921471 |  | 6 | 3.90 | 4000 | 1K | 19.00 | 5 | 南西 | Jan-87 | 2011/08/08 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 淡路 | 大阪市 東淀川区菅原4丁目 | マンション |  
            | 921125 |  | 12 | 4.00 | 5000 | 1DK | 26.45 | 5 | 南 | Jul-86 | 2011/08/07 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 淡路 | 大阪市 東淀川区西淡路5丁目 | マンション |  
            | 921474 |  | 10 | 4.00 | 0 | 1K | 20.85 | 2 | 南西 |  | 2011/08/08 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 淡路 | 大阪市 東淀川区東淡路4丁目 | マンション |  
            | 921473 |  | 2 | 4.00 | 3000 | 1ワンルーム | 17.06 | 4 |  | Jul-89 | 2011/08/08 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 淡路 | 大阪市 東淀川区淡路3丁目 | マンション |  
            | 922059 |  | 5 | 4.00 | 0 | 1K | 21.85 | 5 | 東 | Jan-91 | 2011/08/10 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 淡路 | 大阪市 東淀川区淡路2丁目 | マンション |  
            | 919497 |  | 4 | 4.00 | 5000 | 1K | 21.06 | 1 | 南東 | Mar-96 | 2011/08/04 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 淡路 | 大阪市 東淀川区菅原7丁目 | マンション |  
            | 922713 |  | 8 | 4.00 | 3000 | 1DK | 23.40 | 2 | 北東 | Jan-67 | 2011/08/11 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 淡路 | 大阪市 東淀川区菅原2丁目 | マンション |  
            | 922052 |  | 16 | 4.00 | 5000 | 1K | 22.00 |  | 北西 | Jun-90 | 2011/08/09 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 淡路 | 大阪市 東淀川区淡路2丁目 | マンション |  
            | 922724 |  | 5 | 4.20 | 3000 | 1DK | 26.93 | 4 | 南東 | Feb-86 | 2011/08/11 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 淡路 | 大阪市 東淀川区淡路1丁目 | マンション |  
            | 922726 |  | 10 | 4.20 | 3000 | 1ワンルーム | 22.95 | 2 |  | Apr-94 | 2011/08/11 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 淡路 | 大阪市 東淀川区菅原6丁目 | マンション |  
            | 919045 |  | 5 | 4.20 | 4000 | 1K | 20.00 |  |  | Apr-89 | 2011/08/03 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 淡路 | 大阪市 東淀川区東淡路3丁目 | マンション |  
            | 919049 |  | 5 | 4.30 |  | 1K | 20.70 | 1 | 南 | Mar-95 | 2011/08/03 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 淡路 | 大阪市 東淀川区菅原5丁目 | マンション |  
            | 922730 |  | 4 | 4.30 |  | 1K | 23.38 | 1 | 南西 | Oct-03 | 2011/08/11 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 淡路 | 大阪市 東淀川区菅原7丁目 | マンション |  
            | 920763 |  | 8 | 4.30 | 0 | 1K | 21.00 |  | 南 | Jan-94 | 2011/08/06 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 淡路 | 大阪市 東淀川区西淡路5丁目 | マンション |  
            | 919507 |  | 5 | 4.30 | 5000 | 1K | 26.00 |  |  | Mar-91 | 2011/08/04 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 淡路 | 大阪市 東淀川区淡路3丁目 | マンション |  
            | 922749 |  | 7 | 4.50 | 3000 | 1DK | 23.10 | 1 | 南東 | Feb-93 | 2011/08/11 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 淡路 | 大阪市 東淀川区菅原6丁目 | マンション |  
            | 921488 |  | 5 | 4.50 | 5000 | 1DK | 25.20 | 3 |  | Jul-88 | 2011/08/08 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 淡路 | 大阪市 東淀川区菅原3丁目 | マンション |  
            | 920225 |  | 13 | 4.60 | 7000 | 1K | 25.00 | 2 | 南 | Nov-92 | 2011/08/05 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 淡路 | 大阪市 東淀川区東淡路4丁目 | マンション |  
            | 922751 |  | 4 | 4.70 | 3000 | 1DK | 22.68 | 5 |  | Mar-87 | 2011/08/11 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 淡路 | 大阪市 東淀川区東淡路4丁目 | マンション |  
            | 922104 |  | 4 | 4.80 | 10000 | 1K | 25.31 | 5 | 南 | Aug-09 | 2011/08/09 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 淡路 | 大阪市 東淀川区淡路2丁目 | マンション |  
            | 922099 |  |  | 4.80 | 3000 | 1K | 21.66 | 4 | 東 | Jul-91 | 2011/08/09 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 淡路 | 大阪市 東淀川区東淡路3丁目 | マンション |  
            | 922761 |  | 5 | 4.90 | 3000 | 1K | 20.30 | 3 | 西 | Sep-99 | 2011/08/11 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 淡路 | 大阪市 東淀川区菅原3丁目 | マンション |  
            | 922759 |  | 10 | 4.90 | 4000 | 1ワンルーム | 29.55 | 6 |  | Jul-88 | 2011/08/11 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 淡路 | 大阪市 東淀川区東淡路4丁目 | マンション |  
            | 922766 |  | 4 | 5.00 | 3000 | 1DK | 22.68 | 3 |  | Mar-87 | 2011/08/11 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 淡路 | 大阪市 東淀川区菅原6丁目 | マンション |  
            | 921504 |  | 5 | 5.00 | 4300 | 1ワンルーム | 18.70 | 3 | 南東 | Jul-88 | 2011/08/08 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 淡路 | 大阪市 東淀川区東淡路4丁目 | マンション |  
            | 921511 |  | 3 | 5.20 | 3000 | 1K | 23.04 | 2 | 南東 | Jun-87 | 2011/08/08 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 淡路 | 大阪市 東淀川区淡路5丁目 | マンション |  
            | 921510 |  | 4 | 5.20 | 3000 | 1K | 30.24 | 3 |  | Mar-82 | 2011/08/08 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 淡路 | 大阪市 東淀川区淡路3丁目 | マンション |  
            | 922770 |  | 10 | 5.20 | 0 | 1DK | 21.80 | 1 | 南西 | Mar-96 | 2011/08/11 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 淡路 | 大阪市 東淀川区菅原1丁目 | マンション |  
            | 919536 |  | 14 | 5.30 | 3000 | 1DK | 29.25 |  | 南東 | Mar-90 | 2011/08/04 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 淡路 | 大阪市 東淀川区淡路2丁目 | マンション |  
            | 921520 |  | 10 | 5.50 |  | 1DK | 34.83 | 5 | 南 | Jan-87 | 2011/08/08 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 淡路 | 大阪市 東淀川区東淡路3丁目 | マンション |  
            | 919083 |  | 5 | 5.50 | 3000 | 1K | 25.20 | 2 | 南 | Feb-98 | 2011/08/03 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 淡路 | 大阪市 東淀川区豊新2丁目 | マンション |  
            | 919552 |  | 11 | 5.70 | 7000 | 1K | 31.50 |  | 南西 | Aug-02 | 2011/08/04 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 淡路 | 大阪市 東淀川区淡路3丁目 | マンション |  
            | 919559 |  | 3 | 5.90 | 6000 | 1K | 24.61 | 4 | 南東 | Mar-04 | 2011/08/04 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 淡路 | 大阪市 東淀川区菅原6丁目 | マンション |  
            | 920794 |  | 7 | 6.00 |  | 1ワンルーム | 28.48 | 2 |  | May-02 | 2011/08/06 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 淡路 | 大阪市 東淀川区菅原6丁目 | マンション |  
            | 920796 |  | 8 | 6.00 | 5000 | 1K | 29.57 | 4 | 南 | Mar-97 | 2011/08/06 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 淡路 | 大阪市 東淀川区豊新2丁目 | マンション |  
            | 919569 |  | 11 | 6.00 | 7000 | 1K | 31.50 |  | 南西 | Aug-02 | 2011/08/04 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 淡路 | 大阪市 東淀川区淡路4丁目 | マンション |  
            | 922793 |  | 3 | 6.10 | 5000 | 1K | 30.42 | 2 | 南 | Mar-09 | 2011/08/11 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 淡路 | 大阪市 東淀川区淡路3丁目 | マンション |  
            | 919575 |  | 3 | 6.20 | 6000 | 1K | 24.61 | 10 | 南東 | Mar-04 | 2011/08/04 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 淡路 | 大阪市 東淀川区淡路5丁目 | マンション |  
            | 921555 |  | 5 | 6.40 | 6000 | 1LDK | 33.83 | 1 | 南西 | Mar-06 | 2011/08/08 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 淡路 | 大阪市 東淀川区菅原5丁目 | マンション |  
            | 921556 |  | 4 | 6.40 | 5000 | 1DK | 32.00 | 3 | 南東 | Jul-05 | 2011/08/08 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 淡路 | 大阪市 東淀川区東淡路2丁目 | マンション |  
            | 922804 |  | 2 | 6.50 | 5000 | 1K | 27.01 | 6 | 西 | Jan-12 | 2011/08/11 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 淡路 | 大阪市 東淀川区淡路3丁目 | マンション |  
            | 919587 |  | 3 | 6.50 | 6000 | 1K | 26.88 | 11 | 南東 | Mar-04 | 2011/08/04 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 淡路 | 大阪市 東淀川区淡路3丁目 | マンション |  
            | 919592 |  | 3 | 6.60 | 6000 | 1DK | 28.93 | 4 | 南東 | Mar-04 | 2011/08/04 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 淡路 | 大阪市 東淀川区淡路4丁目 | マンション |  
