| 賃貸のクルーズTOP >賃貸情報クルーズ阪急千里線>大阪市東淀川区淡路駅2LDKマンション賃貸住宅 阪急電鉄千里線/大阪市東淀川区淡路駅2LDK賃貸マンション賃貸住宅阪急電鉄千里線/大阪市東淀川区淡路駅2LDK賃貸マンション賃貸住宅。図面資料すぐにお送りします。資料請求フォーム
 阪急電鉄千里線/大阪市東淀川区淡路駅2LDK賃貸マンション賃貸住宅北摂・北大阪・大阪府大阪市東淀川区・淡路駅周辺の賃貸住宅、賃貸不動産、分譲賃貸、貸家、ハイツ、賃貸マンション、2LDKマンション
        
          
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 淡路 | 大阪市 東淀川区東淡路4丁目 | アパート |  
            | 922934 |  | 3 | 3.00 |  | 2K | 22.80 | 1 | 北 |  | 2011/08/11 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 淡路 | 大阪市 東淀川区西淡路3丁目 | アパート |  
            | 921213 |  | 8 | 3.00 | 0 | 2K | 20.00 | 1 |  |  | 2011/08/07 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 淡路 | 大阪市 東淀川区菅原7丁目 | マンション |  
            | 920760 |  | 8 | 4.20 | 3000 | 2K | 31.59 | 3 | 南 | Oct-85 | 2011/08/06 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 淡路 | 大阪市 東淀川区菅原7丁目 | マンション |  
            | 922733 |  | 10 | 4.30 | 0 | 2DK | 38.00 | 4 |  | May-72 | 2011/08/11 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 淡路 | 大阪市 東淀川区菅原7丁目 | マンション |  
            | 923350 |  | 8 | 4.50 | 5000 | 2K | 32.40 | 2 | 南 | Feb-83 | 2011/08/12 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 淡路 | 大阪市 東淀川区東淡路4丁目 | マンション |  
            | 922762 |  | 3 | 5.00 |  | 2DK | 33.00 | 1 |  | Mar-83 | 2011/08/11 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 淡路 | 大阪市 東淀川区東淡路4丁目 | アパート |  
            | 923528 |  | 5 | 5.00 |  | 2DK | 33.00 | 1 |  | Mar-83 | 2011/08/12 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 淡路 | 大阪市 東淀川区菅原7丁目 | マンション |  
            | 923371 |  | 8 | 5.00 | 5000 | 2DK | 34.92 | 2 | 南 | Feb-89 | 2011/08/12 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 淡路 | 大阪市 東淀川区菅原3丁目 | マンション |  
            | 922767 |  | 10 | 5.10 | 4000 | 2DK | 31.53 | 3 |  | Jul-88 | 2011/08/11 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 淡路 | 大阪市 東淀川区菅原4丁目 | マンション |  
            | 923386 |  | 15 | 5.20 | 6000 | 2DK | 36.69 | 4 | 南 | Jan-85 | 2011/08/12 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 淡路 | 大阪市 東淀川区菅原4丁目 | マンション |  
            | 923385 |  | 15 | 5.20 | 7000 | 2DK | 33.84 | 7 | 西 | Apr-83 | 2011/08/12 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 淡路 | 大阪市 東淀川区菅原1丁目 | マンション |  
            | 920780 |  | 10 | 5.20 | 3000 | 2DK | 30.00 | 4 | 東 | Mar-93 | 2011/08/06 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 淡路 | 大阪市 東淀川区東淡路4丁目 | 貸家 |  
            | 922959 |  | 4 | 5.20 |  | 2DK | 39.72 | 2 | 北西 | Feb-88 | 2011/08/11 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 淡路 | 大阪市 東淀川区淡路3丁目 | マンション |  
            | 921512 |  | 4 | 5.20 | 3000 | 2K | 34.02 | 4 |  | Oct-73 | 2011/08/08 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 淡路 | 大阪市 東淀川区東淡路4丁目 | 貸家 |  
            | 922961 |  | 2 | 5.40 | 0 | 2DK | 48.60 | 1 |  |  | 2011/08/11 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 淡路 | 大阪市 東淀川区菅原3丁目 | マンション |  
            | 920784 |  | 10 | 5.50 |  | 2DK |  | 7 | 東 |  | 2011/08/06 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 淡路 | 大阪市 東淀川区淡路3丁目 | マンション |  
            | 923397 |  | 4 | 5.70 | 0 | 2DK | 35.64 | 4 |  | Nov-72 | 2011/08/12 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 淡路 | 大阪市 東淀川区淡路3丁目 | マンション |  
            | 921528 |  | 4 | 5.70 | 3000 | 2K | 34.02 | 3 |  | Oct-73 | 2011/08/08 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 淡路 | 大阪市 東淀川区菅原4丁目 | マンション |  
            | 923401 |  | 15 | 5.80 | 8000 | 2DK | 35.47 | 5 | 北 | Aug-94 | 2011/08/12 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 淡路 | 大阪市 東淀川区菅原1丁目 | マンション |  
            | 923403 |  | 10 | 5.90 | 3000 | 2LDK | 50.00 | 4 |  | Sep-81 | 2011/08/12 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 淡路 | 大阪市 東淀川区下新庄1丁目 | マンション |  
            | 921538 |  | 10 | 6.00 | 5000 | 2DK | 38.65 | 1 |  | Jun-89 | 2011/08/08 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 淡路 | 大阪市 東淀川区下新庄3丁目 | マンション |  
            | 921552 |  | 8 | 6.20 | 3000 | 2DK |  | 4 |  | Jan-86 | 2011/08/08 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 淡路 | 大阪市 東淀川区淡路5丁目 | マンション |  
            | 921558 |  | 5 | 6.50 | 5000 | 2DK | 40.86 | 3 |  | Mar-87 | 2011/08/08 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 淡路 | 大阪市 東淀川区淡路2丁目 | マンション |  
            | 921566 |  | 10 | 6.70 | 6000 | 2DK | 43.74 | 6 | 南 | Jan-87 | 2011/08/08 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 淡路 | 大阪市 東淀川区淡路3丁目 | マンション |  
            | 921567 |  | 4 | 6.80 | 7000 | 2DK | 41.78 | 5 |  | Dec-83 | 2011/08/08 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 淡路 | 大阪市 東淀川区下新庄4丁目 | マンション |  
            | 921574 |  | 5 | 7.10 | 5000 | 2LDK | 48.00 |  |  | Jan-89 | 2011/08/08 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 淡路 | 大阪市 東淀川区菅原1丁目 | マンション |  
            | 920382 |  | 10 | 7.30 | 7000 | 2LDK | 45.00 | 5 | 北西 | Aug-94 | 2011/08/05 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 淡路 | 大阪市 東淀川区豊新2丁目 | マンション |  
            | 919630 |  | 8 | 7.50 | 7000 | 2LDK | 53.40 |  |  | Mar-82 | 2011/08/04 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 淡路 | 大阪市 東淀川区東淡路4丁目 | マンション |  
            | 921596 |  | 6 | 7.70 | 8000 | 2LDK | 50.40 | 4 | 西 | Feb-96 | 2011/08/08 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 淡路 | 大阪市 東淀川区豊新2丁目 | マンション |  
            | 919635 |  | 8 | 7.80 | 7000 | 2LDK | 51.97 |  |  | Mar-82 | 2011/08/04 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 淡路 | 大阪市 東淀川区淡路4丁目 | マンション |  
            | 922854 |  | 5 | 7.80 | 4000 | 2DK | 41.87 | 1 |  | Sep-11 | 2011/08/11 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 淡路 | 大阪市 東淀川区淡路4丁目 | マンション |  
            | 922187 |  | 5 | 7.80 | 4000 | 2LDK | 41.87 |  | 南西 | Aug-11 | 2011/08/09 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 淡路 | 大阪市 東淀川区淡路3丁目 | マンション |  
            | 921190 |  | 5 | 8.00 | 5000 | 2DK | 53.60 | 3 | 南 | Aug-89 | 2011/08/07 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 淡路 | 大阪市 東淀川区西淡路5丁目 | マンション |  
            | 919157 |  | 8 | 8.00 | 10000 | 2LDK | 52.78 | 5 | 東 | Feb-00 | 2011/08/03 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 淡路 | 大阪市 東淀川区豊新2丁目 | マンション |  
            | 919651 |  | 8 | 8.10 | 7000 | 2LDK | 53.94 |  |  | Mar-82 | 2011/08/04 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 淡路 | 大阪市 東淀川区西淡路5丁目 | マンション |  
            | 919173 |  | 8 | 8.50 | 10000 | 2LDK | 52.78 | 5 | 東 | Feb-00 | 2011/08/03 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 淡路 | 大阪市 東淀川区下新庄2丁目 | マンション |  
            | 920449 |  | 8 | 9.20 | 8000 | 2LDK | 55.00 |  | 南 | Jan-01 | 2011/08/05 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 淡路 | 大阪市 東淀川区東淡路2丁目 | マンション |  
            | 922899 |  | 2 | 9.20 | 5000 | 2LDK | 44.71 |  | 西 | Jan-12 | 2011/08/11 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 淡路 | 大阪市 東淀川区下新庄2丁目 | マンション |  
            | 920460 |  | 8 | 9.50 | 8000 | 2LDK | 55.00 |  | 南 | Jan-01 | 2011/08/05 |  
 
 
 
  >>賃貸のクルーズご案内 ■営業時間
 9:00〜19:00
 定休日 水曜日
 ■住所
 〒560-0026 大阪府豊中市玉井町1-4-3 3F
 ■アクセス
 (地図をクリックすると大きな地図が見れます)
 阪急電鉄宝塚線 豊中駅(急行停車駅)
 
  G番出口より 徒歩1分 右手オレンジの看板が目印です。
 大阪市 東淀川区 吹田市 豊中市 池田市 川西市 宝塚市 箕面市 伊丹市
 |