| 賃貸のクルーズTOP >賃貸情報クルーズ阪急千里線>吹田市南千里駅2LDKマンション賃貸住宅 阪急電鉄千里線/吹田市南千里駅2LDK賃貸マンション賃貸住宅阪急電鉄千里線/吹田市南千里駅2LDK賃貸マンション賃貸住宅。図面資料すぐにお送りします。資料請求フォーム
 阪急電鉄千里線/吹田市南千里駅2LDK賃貸マンション賃貸住宅北摂・北大阪・大阪府吹田市・南千里駅周辺の賃貸住宅、賃貸不動産、分譲賃貸、貸家、ハイツ、賃貸マンション2LDKマンション
        
          
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 南千里 | 大阪府吹田市五月が丘 南 | マンション |  
            | 923347 | 10 |  | 4.35 | 4000 | 2K | 25.77 | 1 |  | Dec-89 | 2011/08/12 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 南千里 | 大阪府吹田市佐竹台4丁目 | マンション |  
            | 921517 | 15 | 1 | 5.30 | 6000 | 2DK | 39.00 | 3 |  | May-87 | 2011/08/08 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 南千里 | 大阪府吹田市佐井寺4丁目 | マンション |  
            | 923387 |  | 10 | 5.40 | 3000 | 2DK | 50.00 | 2 | 南 | Mar-81 | 2011/08/12 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 南千里 | 大阪府吹田市五月が丘 西 | マンション |  
            | 922790 | 10 |  | 6.00 | 3000 | 2DK | 43.00 | 2 |  | Jan-86 | 2011/08/11 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 南千里 | 大阪府吹田市千里山 西6丁目 | マンション |  
            | 922145 |  | 7 | 6.20 |  | 2LDK | 50.44 | 1 | 南 | Aug-77 | 2011/08/10 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 南千里 | 大阪府豊中市上新田4丁目 | マンション |  
            | 919097 |  | 10 | 6.50 | 5000 | 2DK | 47.00 | 2 | 東 | Feb-75 | 2011/08/03 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 南千里 | 大阪府吹田市五月が丘 南 | マンション |  
            | 923438 | 10 | 2 | 6.50 | 7000 | 2LDK | 62.00 | 4 | 南 | Jan-85 | 2011/08/12 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 南千里 | 大阪府吹田市千里山 西6丁目 | マンション |  
            | 922156 |  | 7 | 6.70 |  | 2LDK | 59.54 | 2 | 南 | Aug-77 | 2011/08/10 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 南千里 | 大阪府豊中市上新田4丁目 | マンション |  
            | 919146 |  | 10 | 7.50 | 8220 | 2LDK | 58.32 | 6 | 南 | Feb-74 | 2011/08/03 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 南千里 | 大阪府豊中市上新田4丁目 | マンション |  
            | 919145 |  | 10 | 7.50 | 5000 | 2LDK | 59.00 | 2 | 東 | Feb-75 | 2011/08/03 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 南千里 | 大阪府吹田市千里山 西6丁目 | マンション |  
            | 923476 |  | 8 | 7.70 | 10000 | 2LDK | 55.00 | 1 | 南 | Mar-94 | 2011/08/12 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 南千里 | 大阪府吹田市五月が丘 北 | マンション |  
            | 920413 | 12 |  | 8.00 | 5000 | 2LDK | 66.79 | 2 | 南 | Mar-88 | 2011/08/05 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 南千里 | 大阪府吹田市山田 西1丁目 | マンション |  
            | 921189 | 6 |  | 8.00 | 7000 | 2LDK | 60.72 | 5 |  | Apr-96 | 2011/08/07 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 南千里 | 大阪府吹田市千里山 竹園2丁目 | マンション |  
            | 922897 |  | 12 | 8.90 | 7000 | 2LDK | 61.00 | 3 | 南 | Apr-98 | 2011/08/11 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 南千里 | 大阪府吹田市山田 西1丁目 | マンション |  
            | 921627 | 7 |  | 9.00 |  | 2LDK | 64.00 | 3 |  | Mar-89 | 2011/08/08 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 南千里 | 大阪府吹田市佐井寺3丁目 | マンション |  
            | 920468 |  | 13 | 10.00 | 10000 | 2SLDK | 67.01 |  |  | Mar-99 | 2011/08/05 |  
 
 
 
  >>賃貸のクルーズご案内 ■営業時間
 9:00〜19:00
 定休日 水曜日
 ■住所
 〒560-0026 大阪府豊中市玉井町1-4-3 3F
 ■アクセス
 (地図をクリックすると大きな地図が見れます)
 阪急電鉄宝塚線 豊中駅(急行停車駅)
 
  G番出口より 徒歩1分 右手オレンジの看板が目印です。
 吹田市 豊中市 大阪市 池田市 川西市 宝塚市 箕面市 伊丹市 茨木市
 |