| 賃貸のクルーズTOP >賃貸情報クルーズ阪急千里線>吹田市南千里駅3LDKマンション賃貸住宅 阪急電鉄千里線/吹田市南千里駅3LDK賃貸マンション賃貸住宅阪急電鉄千里線/吹田市南千里駅3LDK賃貸マンション賃貸住宅。図面資料すぐにお送りします。資料請求フォーム
 阪急電鉄千里線/吹田市南千里駅3LDK賃貸マンション賃貸住宅北摂・北大阪・大阪府吹田市・南千里駅周辺の賃貸住宅、賃貸不動産、分譲賃貸、貸家、ハイツ、賃貸マンション、3LDKマンション
        
          
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 南千里 | 大阪府吹田市津雲台3丁目 | マンション |  
            | 920281 |  | 8 | 5.50 |  | 3DK | 50.61 | 2 | 南 | Jan-70 | 2011/08/05 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 南千里 | 大阪府吹田市五月が丘 南 | マンション |  
            | 923428 | 10 | 2 | 6.30 | 7000 | 3LDK | 62.00 | 4 | 南 | Jan-85 | 2011/08/12 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 南千里 | 大阪府吹田市五月が丘 南 | マンション |  
            | 921562 | 10 | 2 | 6.50 | 5000 | 3LDK | 57.00 | 3 | 西 | Oct-89 | 2011/08/08 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 南千里 | 大阪府吹田市五月が丘 西 | マンション |  
            | 922800 |  | 21 | 6.50 | 6000 | 3LDK | 68.00 | 3 | 南東 | Feb-87 | 2011/08/11 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 南千里 | 大阪府吹田市山田 西1丁目 | マンション |  
            | 922802 |  | 25 | 6.50 | 5000 | 3LDK | 64.00 | 3 | 南 | Feb-87 | 2011/08/11 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 南千里 | 大阪府吹田市山田 西1丁目 | マンション |  
            | 919103 |  | 16 | 6.60 | 6000 | 3DK | 60.48 | 3 | 南東 | Mar-83 | 2011/08/03 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 南千里 | 大阪府吹田市山田 西1丁目 | マンション |  
            | 919107 |  | 16 | 6.80 | 6000 | 3LDK | 71.82 | 3 | 南東 | Mar-83 | 2011/08/03 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 南千里 | 大阪府吹田市五月が丘 南 | マンション |  
            | 919115 | 12 |  | 6.90 | 6000 | 3LDK | 68.87 | 4 | 南西 | Jul-87 | 2011/08/03 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 南千里 | 大阪府吹田市五月が丘 西 | マンション |  
            | 919112 |  | 16 | 6.90 | 6000 | 3LDK | 63.00 | 2 | 西 | Jul-85 | 2011/08/03 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 南千里 | 大阪府吹田市五月が丘 西 | マンション |  
            | 920819 | 10 |  | 7.00 | 5000 | 3LDK | 63.00 | 4 | 南 | Apr-88 | 2011/08/06 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 南千里 | 大阪府豊中市上新田4丁目 | マンション |  
            | 919127 |  | 10 | 7.00 | 8220 | 3LDK | 58.32 | 6 | 南 | Feb-74 | 2011/08/03 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 南千里 | 大阪府豊中市上新田4丁目 | マンション |  
            | 919608 |  | 11 | 7.00 | 0 | 3LDK | 74.38 | 1 | 南 | Feb-74 | 2011/08/04 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 南千里 | 大阪府吹田市五月が丘 北 | マンション |  
            | 919123 | 6 |  | 7.00 | 6000 | 3LDK | 68.04 | 4 | 南西 | Mar-90 | 2011/08/03 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 南千里 | 大阪府吹田市五月が丘 南 | マンション |  
            | 919613 | 10 | 5 | 7.00 | 8000 | 3LDK | 66.00 | 4 | 南 | Mar-96 | 2011/08/04 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 南千里 | 大阪府吹田市五月が丘 北 | マンション |  
            | 922824 |  | 18 | 7.10 | 8000 | 3LDK |  | 5 | 南東 |  | 2011/08/11 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 南千里 | 大阪府吹田市佐井寺4丁目 | マンション |  
            | 923461 |  | 10 | 7.20 | 6000 | 3LDK | 69.30 | 3 | 南 | Jan-85 | 2011/08/12 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 南千里 | 大阪府吹田市五月が丘 東 | マンション |  
            | 919131 | 6 |  | 7.30 | 6000 | 3LDK | 67.16 | 4 | 南西 | Feb-85 | 2011/08/03 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 南千里 | 大阪府吹田市五月が丘 北 | マンション |  
            | 919132 | 6 |  | 7.30 | 8000 | 3LDK | 69.00 | 3 | 南東 | Sep-89 | 2011/08/03 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 南千里 | 大阪府吹田市五月が丘 東 | マンション |  
            | 922173 | 6 |  | 7.40 | 6000 | 3LDK | 57.80 | 3 | 南 | Jan-84 | 2011/08/10 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 南千里 | 大阪府吹田市佐井寺4丁目 | マンション |  
            | 920832 |  | 15 | 7.50 | 10000 | 3LDK | 60.00 |  |  | Apr-87 | 2011/08/06 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 南千里 | 大阪府吹田市五月が丘 北 | マンション |  
            | 922841 |  | 20 | 7.50 | 6000 | 3LDK | 62.00 | 2 | 南東 | Jan-89 | 2011/08/11 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 南千里 | 大阪府吹田市佐井寺4丁目 | マンション |  
            | 923473 |  | 10 | 7.60 | 8000 | 3LDK | 69.30 | 5 | 南 | Jul-86 | 2011/08/12 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 南千里 | 大阪府吹田市山田 西1丁目 | マンション |  
            | 920395 | 7 | 4 | 7.70 |  | 3LDK | 72.25 | 4 | 南 | Jan-74 | 2011/08/05 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 南千里 | 大阪府吹田市五月が丘 東 | マンション |  
            | 923477 | 6 |  | 7.80 | 6000 | 3LDK | 66.80 | 4 | 南 | Jun-87 | 2011/08/12 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 南千里 | 大阪府吹田市五月が丘 北 | マンション |  
            | 919162 | 8 |  | 8.00 | 6000 | 3LDK | 69.99 | 4 | 南西 | Apr-96 | 2011/08/03 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 南千里 | 大阪府吹田市五月が丘 西 | マンション |  
            | 920412 | 10 | 3 | 8.00 | 5000 | 3LDK |  |  | 南西 | Mar-87 | 2011/08/05 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 南千里 | 大阪府吹田市山田 西1丁目 | マンション |  
            | 919166 | 6 |  | 8.10 | 8000 | 3LDK | 69.11 | 4 | 南東 | Oct-97 | 2011/08/03 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 南千里 | 大阪府吹田市山田 西1丁目 | マンション |  
            | 919169 |  | 16 | 8.20 | 8000 | 3LDK | 69.57 | 3 | 南東 | Feb-95 | 2011/08/03 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 南千里 | 大阪府吹田市五月が丘 南 | マンション |  
            | 923485 | 10 |  | 8.30 | 7000 | 3LDK | 67.02 | 4 | 南 | Aug-94 | 2011/08/12 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 南千里 | 大阪府吹田市山田 西1丁目 | マンション |  
            | 919171 | 6 |  | 8.30 | 8000 | 3LDK | 69.11 | 5 | 南東 | Oct-97 | 2011/08/03 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 南千里 | 大阪府吹田市佐井寺2丁目 | マンション |  
            | 921622 |  | 16 | 8.60 | 12000 | 3LDK | 80.94 | 4 | 南 | Nov-88 | 2011/08/08 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 南千里 | 大阪府吹田市佐井寺3丁目 | マンション |  
            | 922222 |  | 15 | 9.00 | 5000 | 3LDK | 65.00 |  | 南 | Mar-94 | 2011/08/10 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 南千里 | 大阪府吹田市五月が丘 南 | マンション |  
            | 920463 | 8 | 2 | 9.80 | 0 | 3LDK | 75.55 | 6 | 東 | Mar-86 | 2011/08/05 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 南千里 | 大阪府吹田市千里山 竹園2丁目 | マンション |  
            | 920464 |  | 13 | 9.80 | 7000 | 3LDK | 66.88 | 10 |  | Sep-97 | 2011/08/05 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 南千里 | 大阪府吹田市佐井寺3丁目 | マンション |  
            | 922237 |  | 17 | 10.00 | 10000 | 3LDK | 69.00 | 2 | 東 | Jul-98 | 2011/08/09 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 南千里 | 大阪府吹田市五月が丘 南 | マンション |  
            | 922915 | 7 | 3 | 10.00 |  | 3LDK | 72.76 | 3 | 南 | Nov-92 | 2011/08/11 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 南千里 | 大阪府吹田市五月が丘 南 | マンション |  
            | 921643 | 7 | 3 | 10.00 |  | 3LDK | 70.63 | 3 |  | Nov-92 | 2011/08/08 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 南千里 | 大阪府吹田市佐井寺3丁目 | マンション |  
            | 921650 |  | 15 | 10.50 | 8000 | 3LDK | 64.19 | 1 |  | Nov-99 | 2011/08/08 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 南千里 | 大阪府吹田市佐井寺1丁目 | マンション |  
            | 922248 |  | 20 | 10.60 | 9000 | 3LDK | 71.00 |  | 南 | May-97 | 2011/08/10 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 南千里 | 大阪府吹田市佐井寺3丁目 | マンション |  
            | 921660 |  | 15 | 11.80 | 8000 | 3LDK | 64.19 | 7 |  | Nov-99 | 2011/08/08 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 南千里 | 大阪府吹田市山田 西1丁目 | マンション |  
            | 921666 | 9 | 8 | 12.90 | 15000 | 4LDK | 92.12 | 5 | 南西 | Mar-99 | 2011/08/08 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 南千里 | 大阪府吹田市山田 西1丁目 | 貸家 |  
            | 921715 | 10 | 2 | 13.00 |  | 4SLDK | 170.40 |  |  | Apr-89 | 2011/08/08 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 南千里 | 大阪府豊中市上新田4丁目 | マンション |  
            | 919214 |  | 13 | 13.00 | 10260 | 3LDK | 86.40 | 10 | 南 | Feb-82 | 2011/08/03 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 南千里 | 大阪府吹田市山田 西1丁目 | マンション |  
            | 920490 | 9 | 8 | 13.50 | 15000 | 4LDK | 92.12 | 5 | 南西 | Mar-99 | 2011/08/05 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 南千里 | 大阪府吹田市高野台4丁目 | マンション |  
            | 919689 |  | 17 | 16.00 | 7800 | 4LDK | 91.93 | 3 | 南西 | Mar-07 | 2011/08/04 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 南千里 | 大阪府吹田市佐井寺3丁目 | 貸家 |  
            | 921721 |  | 15 | 17.00 |  | 3LDK | 105.16 |  | 南 | Mar-99 | 2011/08/08 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 南千里 | 大阪府吹田市佐井寺3丁目 | 貸家 |  
            | 921723 |  | 15 | 17.80 |  | 3SLDK | 104.33 |  | 南 | Mar-99 | 2011/08/08 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 南千里 | 大阪府吹田市津雲台1丁目 | マンション |  
            | 921212 |  | 2 | 18.00 | 10000 | 3LDK | 72.54 | 11 |  | Jan-07 | 2011/08/07 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 南千里 | 大阪府吹田市佐井寺3丁目 | 貸家 |  
            | 921726 |  | 15 | 22.00 |  | 4LDK | 130.18 |  | 北 | Mar-99 | 2011/08/08 |  
 
 
 
  >>賃貸のクルーズご案内 ■営業時間
 9:00〜19:00
 定休日 水曜日
 ■住所
 〒560-0026 大阪府豊中市玉井町1-4-3 3F
 ■アクセス
 (地図をクリックすると大きな地図が見れます)
 阪急電鉄宝塚線 豊中駅(急行停車駅)
 
  G番出口より 徒歩1分 右手オレンジの看板が目印です。
 吹田市 豊中市 大阪市 池田市 川西市 宝塚市 箕面市 伊丹市 茨木市
 |