| 賃貸のクルーズTOP >賃貸情報クルーズ阪急千里線>吹田市千里山駅ワンルームマンション賃貸住宅 阪急電鉄千里線/吹田市千里山駅ワンルーム賃貸マンション賃貸住宅阪急電鉄千里線/吹田市千里山駅ワンルーム賃貸マンション賃貸住宅。図面資料すぐにお送りします。資料請求フォーム
 阪急電鉄千里線/吹田市千里山駅ワンルーム賃貸マンション賃貸住宅北摂・北大阪・大阪府吹田市・千里山駅周辺の賃貸住宅、賃貸不動産、分譲賃貸、貸家、ハイツ、賃貸マンション、ワンルームマンション
        
          
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 千里山 | 大阪府吹田市千里山 西1丁目 | マンション |  
            | 920125 |  | 1 | 3.20 | 8000 | 1ワンルーム | 23.00 |  |  | Mar-85 | 2011/08/05 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 千里山 | 大阪府吹田市千里山 東2丁目 | マンション |  
            | 923293 | 0 | 5 | 3.30 | 5000 | 1ワンルーム | 18.00 | 2 |  | Mar-89 | 2011/08/12 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 千里山 | 大阪府吹田市千里山 東2丁目 | アパート |  
            | 922936 |  | 2 | 3.70 | 3000 | 1DK | 25.00 |  |  | Mar-84 | 2011/08/11 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 千里山 | 大阪府吹田市千里山 月が丘 | マンション |  
            | 921117 |  | 9 | 3.80 | 3000 | 1ワンルーム | 16.29 | 1 |  | Apr-90 | 2011/08/07 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 千里山 | 大阪府吹田市千里山 高塚 | マンション |  
            | 919498 |  | 10 | 4.00 | 5000 | 1K | 19.05 | 1 | 北 | Apr-92 | 2011/08/04 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 千里山 | 大阪府吹田市千里山 東2丁目 | マンション |  
            | 922076 |  | 5 | 4.30 | 8000 | 1ワンルーム | 18.20 | 3 | 西 | Jan-90 | 2011/08/10 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 千里山 | 大阪府吹田市千里山 西5丁目 | マンション |  
            | 921134 |  | 4 | 4.50 |  | 1LDK | 43.00 | 1 |  | Mar-94 | 2011/08/07 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 千里山 | 大阪府吹田市千里山 東2丁目 | マンション |  
            | 922106 |  | 5 | 4.80 | 8000 | 1ワンルーム | 25.92 | 3 | 北 | Jan-90 | 2011/08/10 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 千里山 | 大阪府吹田市千里山 高塚 | マンション |  
            | 922111 |  | 10 | 5.00 | 4000 | 1K | 20.00 |  | 西 | Sep-98 | 2011/08/09 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 千里山 | 大阪府吹田市佐井寺2丁目 | マンション |  
            | 921518 |  | 18 | 5.40 | 4000 | 1K | 25.00 |  |  | Apr-98 | 2011/08/08 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 千里山 | 大阪府吹田市千里山 高塚 | マンション |  
            | 921527 |  | 10 | 5.50 | 5000 | 1DK | 31.00 | 1 |  | Nov-97 | 2011/08/08 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 千里山 | 大阪府吹田市千里山 西5丁目 | マンション |  
            | 920299 |  | 2 | 5.70 | 3000 | 1K | 20.79 | 1 | 南 | Mar-98 | 2011/08/05 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 千里山 | 大阪府吹田市佐井寺南が丘 | マンション |  
            | 921537 |  | 15 | 5.90 | 3000 | 1DK | 26.00 |  |  | Sep-92 | 2011/08/08 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 千里山 | 大阪府吹田市千里山 西4丁目 | マンション |  
            | 923702 |  | 2 | 6.80 | 6000 | 1LDK | 28.50 | 2 | 南 | Apr-09 | 2011/08/13 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 千里山 | 大阪府吹田市千里山 月が丘 | マンション |  
            | 921593 |  | 4 | 7.50 |  | 1LDK | 50.00 | 3 |  | May-69 | 2011/08/08 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 千里山 | 大阪府吹田市千里山 松が丘 | マンション |  
            | 923494 |  | 9 | 8.80 | 4500 | 1LDK | 50.57 |  |  | Sep-11 | 2011/08/12 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 千里山 | 大阪府吹田市千里山 松が丘 | テラス |  
            | 923562 |  | 9 | 8.80 | 4500 | 1LDK | 50.57 | 1 |  | Sep-11 | 2011/08/12 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 千里山 | 大阪府吹田市千里山 月が丘 | マンション |  
            | 922212 |  | 6 | 8.90 | 12000 | 1LDK | 73.30 | 1 | 北西 | Mar-69 | 2011/08/10 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 千里山 | 大阪府吹田市千里山 松が丘 | テラス |  
            | 923564 |  | 9 | 9.00 | 4500 | 1LDK | 50.57 | 2 |  | Sep-11 | 2011/08/12 |  
 
 
 
  >>賃貸のクルーズご案内 ■営業時間
 9:00〜19:00
 定休日 水曜日
 ■住所
 〒560-0026 大阪府豊中市玉井町1-4-3 3F
 ■アクセス
 (地図をクリックすると大きな地図が見れます)
 阪急電鉄宝塚線 豊中駅(急行停車駅)
 
  G番出口より 徒歩1分 右手オレンジの看板が目印です。
 吹田市 豊中市 大阪市 池田市 川西市 宝塚市 箕面市 伊丹市 茨木市
 |