| 賃貸のクルーズTOP >賃貸情報クルーズ阪急千里線>吹田市千里山駅3LDKマンション賃貸住宅 阪急電鉄千里線/吹田市千里山駅3LDK賃貸マンション賃貸住宅阪急電鉄千里線/吹田市千里山駅3LDK賃貸マンション賃貸住宅。図面資料すぐにお送りします。資料請求フォーム
 阪急電鉄千里線/吹田市千里山駅3LDK賃貸マンション賃貸住宅北摂・北大阪・大阪府吹田市・千里山駅周辺の賃貸住宅、賃貸不動産、分譲賃貸、貸家、ハイツ、賃貸マンション、3LDKマンション
        
          
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 千里山 | 大阪府吹田市山田 南 | マンション |  
            | 919562 |  |  | 6.00 | 5000 | 3LDK | 60.00 |  | 南 | Nov-82 | 2011/08/04 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 千里山 | 大阪府吹田市千里山 竹園1丁目 | マンション |  
            | 920813 |  | 8 | 6.70 |  | 3LDK | 52.00 | 2 | 南 |  | 2011/08/06 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 千里山 | 大阪府吹田市千里山 松が丘 | マンション |  
            | 919599 |  | 13 | 6.80 | 10000 | 3LDK | 61.60 | 10 | 南東 | Feb-78 | 2011/08/04 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 千里山 | 大阪府吹田市佐井寺南が丘 | マンション |  
            | 923459 |  | 20 | 7.00 |  | 3DK | 60.00 | 3 | 南西 | Jun-77 | 2011/08/12 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 千里山 | 大阪府吹田市千里山 西6丁目 | アパート |  
            | 922338 |  | 8 | 8.50 | 5000 | 3LDK | 59.58 | 2 | 南 | Aug-93 | 2011/08/09 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 千里山 | 大阪府吹田市千里山 西6丁目 | マンション |  
            | 922887 |  | 8 | 8.50 |  | 3LDK | 81.81 | 1 | 南東 | Aug-79 | 2011/08/11 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 千里山 | 大阪府吹田市千里山 西6丁目 | マンション |  
            | 921200 | 0 | 8 | 8.50 |  | 3LDK | 81.81 | 1 | 南東 | Aug-79 | 2011/08/07 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 千里山 | 大阪府吹田市千里山 高塚 | マンション |  
            | 922220 |  | 15 | 9.00 | 10000 | 3LDK | 66.44 |  |  | Mar-95 | 2011/08/09 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 千里山 | 大阪府吹田市上山手町 | マンション |  
            | 922217 |  | 19 | 9.00 | 7000 | 3LDK | 65.66 |  |  |  | 2011/08/09 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 千里山 | 大阪府吹田市千里山 松が丘 | マンション |  
            | 922231 |  | 3 | 9.40 | 6000 | 3LDK | 65.00 | 2 | 南 | Dec-83 | 2011/08/10 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 千里山 | 大阪府吹田市上山手町 | マンション |  
            | 923499 |  | 15 | 9.40 | 11000 | 3LDK | 72.00 | 2 | 南 | May-96 | 2011/08/12 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 千里山 | 大阪府吹田市上山手町 | マンション |  
            | 923504 |  | 15 | 10.00 | 11000 | 3LDK | 72.00 | 4 | 南 | May-96 | 2011/08/12 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 千里山 | 大阪府吹田市上山手町 | マンション |  
            | 921656 |  | 16 | 11.20 |  | 3LDK | 71.00 | 3 |  | Aug-94 | 2011/08/08 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 千里山 | 大阪府吹田市上山手町 | マンション |  
            | 923508 |  | 15 | 11.70 | 11000 | 3LDK | 72.00 | 10 | 南 | May-96 | 2011/08/12 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 千里山 | 大阪府吹田市上山手町 | 貸家 |  
            | 922981 |  | 20 | 15.00 |  | 4LDK | 97.80 |  |  | Sep-78 | 2011/08/11 |  
 
 
 
  >>賃貸のクルーズご案内 ■営業時間
 9:00〜19:00
 定休日 水曜日
 ■住所
 〒560-0026 大阪府豊中市玉井町1-4-3 3F
 ■アクセス
 (地図をクリックすると大きな地図が見れます)
 阪急電鉄宝塚線 豊中駅(急行停車駅)
 
  G番出口より 徒歩1分 右手オレンジの看板が目印です。
 吹田市 豊中市 大阪市 池田市 川西市 宝塚市 箕面市 伊丹市 茨木市
 |