| 賃貸のクルーズTOP >賃貸情報クルーズ阪急千里線>大阪市東淀川区下新庄駅ワンルームマンション賃貸住宅 阪急電鉄千里線/大阪市東淀川区下新庄駅ワンルーム賃貸マンション賃貸住宅阪急電鉄千里線/大阪市東淀川区下新庄駅ワンルーム賃貸マンション賃貸住宅。図面資料すぐにお送りします。資料請求フォーム
 阪急電鉄千里線/大阪市東淀川区下新庄駅ワンルーム賃貸マンション賃貸住宅北摂・北大阪・大阪市東淀川区・下新庄駅周辺の賃貸住宅、賃貸不動産、分譲賃貸、貸家、ハイツ、賃貸マンション、ワンルームマンション
        
          
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 下新庄 | 大阪市 東淀川区下新庄4丁目 | アパート |  
            | 921674 |  | 5 | 2.00 | 3000 | 1ワンルーム |  |  |  |  | 2011/08/08 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 下新庄 | 大阪市 東淀川区下新庄5丁目 | マンション |  
            | 919433 |  | 4 | 2.00 | 5000 | 1ワンルーム | 16.00 | 1 |  |  | 2011/08/04 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 下新庄 | 大阪市 東淀川区下新庄4丁目 | マンション |  
            | 919434 |  | 3 | 2.00 | 3000 | 1ワンルーム | 16.00 | 4 |  | Jan-89 | 2011/08/04 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 下新庄 | 大阪市 東淀川区下新庄5丁目 | マンション |  
            | 919436 |  | 4 | 2.10 | 5000 | 1ワンルーム | 16.00 | 2 |  |  | 2011/08/04 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 下新庄 | 大阪市 東淀川区下新庄4丁目 | アパート |  
            | 921675 |  | 5 | 2.50 | 3000 | 1ワンルーム |  |  |  |  | 2011/08/08 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 下新庄 | 大阪市 東淀川区下新庄4丁目 | マンション |  
            | 923281 |  | 2 | 2.50 | 5000 | 1ワンルーム | 15.00 |  |  | Jul-91 | 2011/08/12 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 下新庄 | 大阪市 東淀川区菅原7丁目 | マンション |  
            | 921097 |  | 9 | 2.50 | 0 | 1K |  |  |  | Jan-89 | 2011/08/07 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 下新庄 | 大阪市 東淀川区菅原7丁目 | マンション |  
            | 921099 |  | 9 | 2.60 | 0 | 1K |  |  |  | Jan-89 | 2011/08/07 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 下新庄 | 大阪市 東淀川区下新庄1丁目 | マンション |  
            | 923282 |  | 3 | 2.60 | 4000 | 1ワンルーム | 16.74 |  |  | Mar-90 | 2011/08/12 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 下新庄 | 大阪市 東淀川区菅原7丁目 | マンション |  
            | 921101 |  |  | 2.70 | 0 | 1K |  |  |  | Jan-89 | 2011/08/07 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 下新庄 | 大阪市 東淀川区下新庄5丁目 | マンション |  
            | 921431 |  | 1 | 2.70 | 3000 | 1K |  | 3 |  | Aug-94 | 2011/08/08 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 下新庄 | 大阪市 東淀川区下新庄5丁目 | マンション |  
            | 919437 |  | 1 | 2.70 | 5000 | 1K | 16.00 | 3 |  | Sep-91 | 2011/08/04 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 下新庄 | 大阪市 東淀川区下新庄5丁目 | マンション |  
            | 919442 |  | 1 | 2.80 | 5000 | 1K | 16.00 | 6 |  | Sep-91 | 2011/08/04 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 下新庄 | 大阪市 東淀川区下新庄4丁目 | マンション |  
            | 919443 |  | 3 | 2.80 | 3000 | 1ワンルーム | 16.00 | 2 |  | Jan-89 | 2011/08/04 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 下新庄 | 大阪市 東淀川区菅原7丁目 | マンション |  
            | 921102 |  | 10 | 2.80 | 0 | 1ワンルーム |  |  |  |  | 2011/08/07 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 下新庄 | 大阪市 東淀川区下新庄5丁目 | マンション |  
            | 920119 |  | 1 | 2.90 | 5000 | 1ワンルーム | 21.06 | 4 | 北 | Feb-89 | 2011/08/05 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 下新庄 | 大阪市 東淀川区下新庄5丁目 | マンション |  
            | 921439 |  | 1 | 2.90 | 3000 | 1K |  | 3 | 南 | Aug-94 | 2011/08/08 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 下新庄 | 大阪市 東淀川区下新庄5丁目 | マンション |  
            | 919444 |  | 1 | 2.90 | 5000 | 1K | 16.00 | 3 |  | Mar-91 | 2011/08/04 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 下新庄 | 大阪市 東淀川区下新庄2丁目 | マンション |  
            | 919028 |  | 4 | 3.00 | 4000 | 1ワンルーム | 18.00 | 3 |  | Apr-91 | 2011/08/03 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 下新庄 | 大阪市 東淀川区下新庄4丁目 | マンション |  
            | 919448 |  | 3 | 3.00 | 3000 | 1ワンルーム | 13.00 | 2 |  | Jan-89 | 2011/08/04 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 下新庄 | 大阪市 東淀川区下新庄5丁目 | マンション |  
            | 921444 |  | 1 | 3.00 | 3000 | 1K |  | 4 | 南 | Nov-92 | 2011/08/08 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 下新庄 | 大阪市 東淀川区下新庄4丁目 | アパート |  
            | 921676 |  | 5 | 3.00 | 3000 | 1ワンルーム |  | 1 |  |  | 2011/08/08 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 下新庄 | 大阪市 東淀川区下新庄4丁目 | マンション |  
            | 922665 |  | 1 | 3.00 |  | 1ワンルーム | 15.12 |  |  | Apr-94 | 2011/08/11 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 下新庄 | 大阪市 東淀川区下新庄1丁目 | マンション |  
            | 923290 | 0 | 4 | 3.00 | 0 | 1ワンルーム | 15.99 | 3 |  | Nov-89 | 2011/08/12 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 下新庄 | 大阪市 東淀川区下新庄6丁目 | マンション |  
            | 922659 |  | 5 | 3.00 | 3000 | 1K | 16.00 | 2 | 南西 | Mar-90 | 2011/08/11 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 下新庄 | 大阪市 東淀川区下新庄5丁目 | マンション |  
            | 920121 |  | 1 | 3.00 | 5000 | 1ワンルーム | 20.52 | 3 | 東 | Feb-89 | 2011/08/05 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 下新庄 | 大阪市 東淀川区下新庄5丁目 | マンション |  
            | 923292 |  | 1 | 3.10 | 4000 | 1K | 20.34 | 4 | 東 | Jun-90 | 2011/08/12 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 下新庄 | 大阪市 東淀川区下新庄2丁目 | マンション |  
            | 922667 |  | 3 | 3.20 | 3000 | 1K |  | 3 |  | Aug-86 | 2011/08/11 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 下新庄 | 大阪市 東淀川区下新庄4丁目 | マンション |  
            | 921449 |  | 1 | 3.20 | 3000 | 1K |  | 2 |  | Aug-93 | 2011/08/08 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 下新庄 | 大阪市 東淀川区下新庄4丁目 | マンション |  
            | 919450 |  | 3 | 3.20 | 3000 | 1ワンルーム | 13.00 | 2 |  | Jan-89 | 2011/08/04 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 下新庄 | 大阪市 東淀川区下新庄4丁目 | マンション |  
            | 922676 |  | 5 | 3.50 |  | 1K |  | 2 |  | Feb-84 | 2011/08/11 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 下新庄 | 大阪市 東淀川区下新庄5丁目 | マンション |  
            | 921460 |  | 1 | 3.50 | 3000 | 1K |  | 3 | 南 | Nov-92 | 2011/08/08 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 下新庄 | 大阪市 東淀川区下新庄5丁目 | マンション |  
            | 921465 |  | 1 | 3.70 | 3000 | 1ワンルーム |  | 3 |  | Nov-92 | 2011/08/08 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 下新庄 | 大阪市 東淀川区下新庄1丁目 | マンション |  
            | 923318 |  | 2 | 3.80 | 5000 | 1K | 22.00 | 1 |  | Mar-88 | 2011/08/12 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 下新庄 | 大阪市 東淀川区下新庄5丁目 | マンション |  
            | 921466 |  | 4 | 3.80 | 3000 | 1K | 20.61 | 4 |  | Jan-96 | 2011/08/08 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 下新庄 | 大阪市 東淀川区下新庄5丁目 | マンション |  
            | 919487 |  | 3 | 3.90 | 3000 | 1ワンルーム |  | 3 |  | Oct-86 | 2011/08/04 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 下新庄 | 大阪市 東淀川区下新庄6丁目 | マンション |  
            | 923322 |  | 5 | 3.90 | 5000 | 1K | 21.00 | 4 |  | Mar-97 | 2011/08/12 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 下新庄 | 大阪市 東淀川区下新庄6丁目 | マンション |  
            | 921480 |  | 7 | 4.00 | 3000 | 1ワンルーム |  | 1 |  | Apr-87 | 2011/08/08 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 下新庄 | 大阪市 東淀川区下新庄6丁目 | マンション |  
            | 923338 |  | 5 | 4.10 | 5000 | 1K | 21.00 | 4 |  | Mar-97 | 2011/08/12 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 下新庄 | 大阪市 東淀川区下新庄1丁目 | マンション |  
            | 923337 |  | 2 | 4.10 | 5000 | 1K | 22.00 | 2 |  | Mar-88 | 2011/08/12 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 下新庄 | 大阪市 東淀川区下新庄4丁目 | マンション |  
            | 919048 |  | 4 | 4.20 | 5000 | 1K | 18.64 |  |  | Mar-00 | 2011/08/03 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 下新庄 | 大阪市 東淀川区下新庄6丁目 | マンション |  
            | 921487 |  | 6 | 4.40 | 3000 | 1K | 24.20 | 3 | 東 | Dec-97 | 2011/08/08 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 下新庄 | 大阪市 東淀川区下新庄6丁目 | マンション |  
            | 923348 |  | 6 | 4.40 | 3000 | 1DK | 27.40 | 2 |  | Apr-84 | 2011/08/12 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 下新庄 | 大阪市 東淀川区下新庄2丁目 | マンション |  
            | 923361 |  | 4 | 4.70 | 3000 | 1K | 24.88 | 1 |  | Apr-05 | 2011/08/12 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 下新庄 | 大阪市 東淀川区下新庄4丁目 | マンション |  
            | 922768 |  | 2 | 5.10 | 3000 | 1K | 25.31 | 1 | 北 | Mar-04 | 2011/08/11 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 下新庄 | 大阪市 東淀川区下新庄2丁目 | マンション |  
            | 919555 |  | 3 | 5.80 | 5000 | 1LDK | 32.10 | 2 |  | Mar-90 | 2011/08/04 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 下新庄 | 大阪市 東淀川区下新庄4丁目 | マンション |  
            | 921551 |  | 1 | 6.20 | 8000 | 1ワンルーム | 28.80 |  | 東 | Mar-11 | 2011/08/08 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 下新庄 | 大阪市 東淀川区下新庄5丁目 | マンション |  
            | 921553 |  | 4 | 6.30 | 7000 | 1DK | 29.16 | 3 |  | Jan-96 | 2011/08/08 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 下新庄 | 大阪市 東淀川区下新庄4丁目 | マンション |  
            | 922811 |  | 1 | 6.90 | 3000 | 1LDK | 42.54 | 3 |  | Apr-03 | 2011/08/11 |  
 
 
 
  >>賃貸のクルーズご案内 ■営業時間
 9:00〜19:00
 定休日 水曜日
 ■住所
 〒560-0026 大阪府豊中市玉井町1-4-3 3F
 ■アクセス
 (地図をクリックすると大きな地図が見れます)
 阪急電鉄宝塚線 豊中駅(急行停車駅)
 
  G番出口より 徒歩1分 右手オレンジの看板が目印です。
 大阪市 東淀川区 吹田市 豊中市 池田市 川西市 宝塚市 箕面市 伊丹市
 |