| 賃貸のクルーズTOP >賃貸情報クルーズ阪急千里線>吹田市豊津駅ワンルームマンション賃貸住宅 阪急電鉄千里線/吹田市豊津駅ワンルーム賃貸マンション賃貸住宅阪急電鉄千里線/吹田市豊津駅ワンルーム賃貸マンション賃貸住宅。図面資料すぐにお送りします。資料請求フォーム
 阪急電鉄千里線/吹田市豊津駅ワンルーム賃貸マンション賃貸住宅北摂・北大阪・大阪府吹田市・豊津駅周辺の賃貸住宅、賃貸不動産、分譲賃貸、貸家、ハイツ、賃貸マンション、ワンルームマンション
        
          
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 豊津 | 大阪府吹田市垂水町1丁目 | マンション |  
            | 920141 |  | 2 | 3.50 | 3500 | 1ワンルーム | 15.60 | 3 | 南 | Apr-91 | 2011/08/05 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 豊津 | 大阪府吹田市出口町 | マンション |  
            | 922056 |  | 3 | 4.00 |  | 1K | 23.00 | 1 | 北 | Apr-91 | 2011/08/09 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 豊津 | 大阪府吹田市山手町1丁目 | マンション |  
            | 922725 |  |  | 4.20 | 6000 | 1K | 20.00 |  |  | Mar-91 | 2011/08/11 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 豊津 | 大阪府吹田市出口町 | マンション |  
            | 921486 |  | 3 | 4.30 |  | 1K | 23.00 | 3 |  | Apr-91 | 2011/08/08 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 豊津 | 大阪府吹田市泉町5丁目 | アパート |  
            | 922313 |  | 5 | 4.50 | 5000 | 1K | 25.00 | 1 | 東 | Apr-94 | 2011/08/09 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 豊津 | 大阪府吹田市垂水町1丁目 | マンション |  
            | 920218 |  | 2 | 4.50 | 3500 | 1K | 19.80 | 3 | 東 | Jan-86 | 2011/08/05 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 豊津 | 大阪府吹田市出口町 | マンション |  
            | 922085 |  | 3 | 4.50 |  | 1K | 26.00 | 4 | 南 | Apr-91 | 2011/08/09 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 豊津 | 大阪府吹田市山手町1丁目 | マンション |  
            | 922124 |  | 7 | 5.40 | 3000 | 1ワンルーム | 27.00 | 2 |  | Apr-91 | 2011/08/10 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 豊津 | 大阪府吹田市垂水町2丁目 | マンション |  
            | 920804 |  | 3 | 6.20 | 3000 | 1K | 27.14 | 3 | 東 | Jan-73 | 2011/08/06 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 豊津 | 大阪府吹田市垂水町1丁目 | マンション |  
            | 922152 |  | 7 | 6.60 | 3000 | 1ワンルーム | 28.87 |  |  | Mar-03 | 2011/08/09 |  
            | 駅名/詳細 | バス | 徒歩 | 賃料 | 共益費 | タイプ | 面積 | 階 | バル | 築年月 | 登録日 |  
            | 豊津 | 大阪府吹田市垂水町1丁目 | マンション |  
            | 921569 |  | 5 | 6.80 | 6000 | 1K | 28.15 | 3 |  | Sep-07 | 2011/08/08 |  
 
 
 
  >>賃貸のクルーズご案内 ■営業時間
 9:00〜19:00
 定休日 水曜日
 ■住所
 〒560-0026 大阪府豊中市玉井町1-4-3 3F
 ■アクセス
 (地図をクリックすると大きな地図が見れます)
 阪急電鉄宝塚線 豊中駅(急行停車駅)
 
  G番出口より 徒歩1分 右手オレンジの看板が目印です。
 吹田市 豊中市 大阪市 池田市 川西市 宝塚市 箕面市 伊丹市 茨木市
 |